N.L. | NOMBRE |
1 | AGUIRRE VELASCO JUAN PEDRO |
2 | ALVARADO ALCANTAR CITLALLI LIZETH |
3 | ARANDA ESQUIVIAS JENNIFER ANNEL |
4 | ARIAS GUZMAN FRANCISCO DE JESUS |
5 | AYALA PLASCENCIA ATHZIRY FERNANDA |
6 | BENITEZ CHAVEZ JOSWUA YARIN |
7 | BRAN ARREGUIN BRYAN JOSUE |
8 | CAMARENA GARCIA VALERIA ELIZABETH |
9 | CARLOS DE LA O BRANDON |
10 | CARRILLO ZAMUDIO FERNANDO ADRIAN |
11 | CASTRO RENDON GUADALUPE JASMIN |
12 | CERVANTES VARGAS JIMENA |
13 | CHAVEZ AVILA KEVIN ALEJANDRO |
14 | CORDERO LOZANO ANGEL LEONARDO |
15 | DE LA CRUZ CHAPARRO ANGEL LEONEL |
16 | DE LA CRUZ DELGADILLO MELISSA JAZMIN |
17 | FERNANDEZ HERNANDEZ GLORIA KAROL |
18 | GARAVITO ESPARZA NICOLAS |
19 | GARCIA VARELA INGRID CINDY PAOLA |
20 | GONZALEZ MAGAÑA ERNESTO SEBASTIAN |
21 | GUTIERREZ MURGUIA DONOVAN ISAAC |
22 | GUZMAN LOPEZ ALEJANDRO |
23 | JIMENEZ ROMERO JOSUE ISRAEL |
24 | LOZANO GODINEZ RAUL DE JESUS |
25 | MARTÍNEZ CORTES FREDERIC ELIUT |
26 | NOYOLA GONZALEZ MAGALI SARAHI |
27 | NUÑEZ ASCENCIO JIMENA |
28 | ORTIZ SANDOVAL LESLY ROCIO |
29 | PARRA GUZMAN AURORA NATHALY |
30 | PEREZ GARCIA JAQUELINE |
31 | RAMIREZ AGUILAR MARIA GUADALUPE |
32 | RAMIREZ RAMIREZ ALEJANDRO GUADALUPE |
33 | RAUDALES PRIEGO JANEHT GUADALUPE |
34 | RENDON IBARRA CRISTIAN BLADIMIR |
35 | RIOS QUEZADA JULIANA NATALI |
36 | RIVAS ROBLES ALITZEL |
37 | RODRIGUEZ LOPEZ VICENTE SEBASTIAN |
38 | ROQUE ORTIZ CARLOS GUSTAVO |
39 | SALAZAR PEÑA YESENIA NATALI |
40 | SERRANO ACEVEDO ANDRES EMILIANO |
41 | SIGALA FERNANDEZ FATIMA MICHEL |
42 | TORRES ALCANTAR CORINA MADAI |
43 | VALDEZ VILLARREAL GERARDO |
44 | VARGAS ARRIAGA CARLOS SAMUEL |
45 | VELAZQUEZ BAUTISTA ALEXANDRA ZOE |
46 | VITAL MADERO ALEJANDRA RUBY |
47 | ZAVALA BOCANEGRA CLAUDIA SARAHI |
48 | GARCIA OLIVA SANTIAGO |
49 | CANO GUADARRAMA GIOVANNI ALEXIS |
3BM
N.L. | NOMBRE |
1 | AGUIRRE GONZALEZ MOISES |
2 | ARIAS PEREZ SAUL ANIAM |
3 | ARREOLA VEJAR LUIS ERNESTO |
4 | AVIÑA VALENCIA JESSICA NATALI |
5 | BARAJAS SANCHEZ DIEGO GAEL |
6 | BAROCIO MEJIA FATIMA ADALIS |
7 | BOGARIN VILLAREAL ABIGAIL |
8 | CHACON CAMARENA JOSEMARIA |
9 | CORONEL LOPEZ ANAHI |
10 | DE LA CRUZ HERNANDEZ VALERIA |
11 | FAUSTO IBARRA LEONARDO ALEXEI |
12 | FLORES FIGUEROA ABIGAIL |
13 | FLORES OROZCO HYRUM CALEB |
14 | FLORES PROA JEREMY |
15 | FLORES TORIBIO ANTONIA ELIZABEHT |
16 | GARCIA LOPEZ FELIPE DE JESUS |
17 | GARCIA MORA AZUANI YAMILET |
18 | GIRON ROVELO FERNANDA BERENICE |
19 | GONZALEZ AGUAYO ESMERALDA NATALY |
20 | GONZALEZ BALTIERRA SARA LUZ |
21 | GONZALEZ BOCANEGRA DANNA KAMILA |
22 | GONZALEZ HERNANDEZ JORDY SALVADOR |
23 | GONZALEZ MARTINEZ OSCAR ANDRES |
24 | HERNANDEZ HERNANDEZ CINTIA MARISOL |
25 | LEPE ACOSTA XIMENA |
26 | LOYA RODRIGUEZ JULIANA VIOLETA |
27 | MACIAS FLORES VALERIA ELIZABETH |
28 | MENDEZ TORRES VALERIA PAULINA |
29 | MORENO HERNANDEZ GABRIELA ADANARI |
30 | NUÑO DIAZ VERONICA JOHANNI |
31 | NUÑO HERNANDEZ DIEGO |
32 | OROZCO SERNA ILSE GORETTI |
33 | ORTEGA DE LOERA ALAN HAZAEL |
34 | PEÑA GARCÍA JESÚS ALEXIS |
35 | PEREZ CORTEZ EDGAR OSWALDO |
36 | PONCE GARCIA MIRIAM ALEJANDRA |
37 | PULIDO VAZQUEZ RICARDO SEALTIEL |
38 | QUINTANA MORA JOSE FERNANDO |
39 | REYES PEREZ JUAN PABLO |
40 | ROCHA PLIEGO INDRA ARAY |
41 | RUIZ LOPEZ ISRAEL SADRAC |
42 | SERRANO MARTINEZ LUIS ANGEL |
43 | SUAREZ MAGALLON IVAN TORIBIO |
44 | TOVAR BLANCO KEVIN |
45 | VILLAREAL SANTOS ANGEL FRANCISCO |
46 | ZEPEDA VELASCO DIEGO ALEJANDRO |
47 | ORNELAS AVELAR HUGO ARATH |
48 | HUESO MARTINEZ YAHIR GUADALUPE |
49 | DIAZ CONTRERAS GEOVANNI XAVIER |
3CM
N.L. | NOMBRE |
1 | ALVAREZ LEDESMA KEVIN ARMANDO |
2 | ARECHIGA LOPEZ ANGEL |
3 | BALTIERRA MEDRANO MIGUEL ANGEL |
4 | CABRERA REYES ERICK |
5 | CARDENAS HERNANDEZ ANDREA |
6 | CRUZ ARREOLA LUIS RAUL |
7 | DELGADILLO RUIZ VALERIA GETSEMANY |
8 | DIAZ NUÑEZ PAMELA SUSANA |
9 | FARIAS SILVA ASHLEY STHEPHANIE |
10 | FLORES VAZQUEZ JOSE DANIEL |
11 | FRANCO ZAMORA ASHLY SAUMI |
12 | GOMEZ PALACIOS ANGEL EDUARDO |
13 | GOMEZ PELAYO CAROLINA MONTSERRAT |
14 | GOMEZ TORRES LUIS GUILLERMO |
15 | GONZALEZ MORENO MONTSERRAT GUADALUPE |
16 | GONZALEZ PEREZ GUSTAVO |
17 | HERNANDEZ ESQUEDA ESTEBAN |
18 | HERNANDEZ MENDOZA MAXIMO EMILIANO |
19 | JARA SANCHEZ JESUS ABEL |
20 | JARAMILLO HERNANDEZ MONTSERRAT |
21 | LOPEZ LIZAMA WENDY NAYELI |
22 | MARTIN CERVANTES CINTHIA GISSELL |
23 | MEDINA MORENO GIOVANNI YAEL |
24 | MELENA GARCIA PAOLA LIZBETH |
25 | MENESES GUZMAN HECTOR |
26 | MORENO MIRELES ARMANDO DIONEL |
27 | NAVA RAMIREZ SALVADOR JESUS |
28 | ORTEGA HERNANDEZ EDGAR MOISES |
29 | PALOS GARCIA JONATHAN LEONARDO |
30 | PATRICIO VELIZ ANGEL SANTIAGO |
31 | PEÑA MORAN ALDAIR ALEXANDER |
32 | PRADO OCHOA XIMENA VALENTINA |
33 | PUGA GONZALEZ KAROL ESMERALDA |
34 | QUEZADA VITAL JUAN PABLO |
35 | RENDON ALDRETE MATIAS |
36 | ROBLES CARRILLO MARISA ISELA |
37 | RODRIGUEZ RUIZ ANGELICA RUBI |
38 | ROSAS GARCÍA MARIA FERNANDA GUADALUPE |
39 | RUIZVELASCO MERCADO JUDITH |
40 | SALAS PEREZ YURIKO LIVIER |
41 | SANCHEZ DE AVILA MIRANDA SULEMA |
42 | SANCHEZ MARTINEZ LUIS ALFREDO |
43 | SANDOVAL BASULTO FERNANDO RAUL |
44 | TAPIA MORONES LUNA AIXA |
45 | TEJEDA MEDRANO CESAR AUGUSTO |
46 | TELLEZ SALINAS MARIA FERNANDA |
47 | TORRES GARCIA VIVIAN YAMILET |
48 | TORRES LEOS ANA SOFIA |
49 | TRUJILLO ROMAN CASSANDRA ANALI |
3DM
N.L. | NOMBRE |
1 | AGUAYO ORTIZ DIEGO |
2 | AGUIRRE MELENDREZ VALERIA |
3 | ALMONTE TOSCANO YOSAHANDY |
4 | ARELLANO CASTELLANOS NAIDELIN JOCELINE |
5 | ARIAS MARTINEZ JESUS ALEJANDRO |
6 | ARMAS DE LIRA ANNEL JETZIBETH |
7 | AVILA ORTEGA DIANA PAULINA |
8 | BENITEZ RUIZ VELASCO STEPHANIE |
9 | CASTAÑEDA GARCIA JAVIER EMILIANO |
10 | CASTRO GARCIA JESUS EDUARDO |
11 | CHAVEZ CASILLAS JENIFER PAOLA |
12 | DE LA CRUZ VAZQUEZ MARIA MONSERRAT |
13 | ESCOBEDO GALLARDO REYNA ANDREA |
14 | ESPINOZA ARELLANO EZEQUIEL ISAI |
15 | FLORES PEREZ EYTHIAN YARDELL |
16 | FRANCO MACIAS MARÍA ASUCENA |
17 | GARABITO LIZAMA ALONDRA STEFANNIA |
18 | RANGEL GARCÍA VANESA ALEXANDRA |
19 | GARCIA SANDOVAL WENDY JOSELINE |
20 | GONZALEZ MORALES ALONDRA RUBI |
21 | GONZALEZ RENDON IVONNE ARELI |
22 | HERNANDEZ ALONZO DORLHE SILVIA FABIOLA |
23 | HERNANDEZ APARICIO ANGYE MARIJOSE |
24 | JARA REGIS ALEXA ISABELA |
25 | LAGARDE PEREZ FATIMA SOFIA |
26 | LOPEZ HERRERA MIAH JUDITH SARAI |
27 | LOPEZ MORALES JOAQUIN ANTONIO |
28 | MADRIGAL BAEZ ALHELI |
29 | MEZA CARVAJAL ROBERTO CARLOS |
30 | MOLINA ANTHONY |
31 | MONTALVO MELENDREZ MARIA GUADALUPE |
32 | MORONES GUEL NATALIA |
33 | NAVARRETE ESCATEL JUAN SANTIAGO DE LEON |
34 | NIEVES VILLALOBOS AURORA BELEN |
35 | PARRA GOMEZ ANGELA DEL ROCIO |
36 | SANCHEZ MORALES ANGEL RODRIGO |
37 | SANCHEZ MUÑOZ LAURA ELIZABETH |
38 | SANCHEZ PEREZ EMILIO DAVID |
39 | TAPIA CORTES ALFREDO |
40 | UREÑA HERNANDEZ JIMENA |
41 | VALENCIA SALDAÑA IDANIA XIMENA |
42 | VARGAS OCHOA XIMENA SARAHI |
43 | VAZQUEZ CORONADO JOSUE VALENTIN |
44 | VEGA BLANCO IVAN FERNANDO |
45 | NUÑEZ IBARRA HECTOR EMANUEL |
46 | PALAFOX VILLALOBOS EDUARDO |
47 | LOPEZ GARCIA MARIA MARISOL |
Mi hija paso a 3 tengo k hacer alguntramite es Ayala plascencia athziry fernanda
ResponderEliminarHola! tiene que responder el cuestionario que se encuentra en la página principal de este blog el que corresponde a su grado, en esa misma página menciona el día y los materiales que debe llevar a la escuela
ResponderEliminarCómo saber si ya quedó inscrito en el turno de la mañana
ResponderEliminarBuenos días mi hija no aparece en la lista
ResponderEliminarHola me pueden informar cuando hay que llevar los documentos a la Escuela ?
ResponderEliminar