| A continuación, podrá consultar el listado de alumnos de SEGUNDO GRADO, turno VESPERTINO, para la Escuela Secundaria Técnica 157 para su consulta. 2° A VESPERTINO |
|
| N.L. | NOMBRE |
| 1 | AGUILAR ROBLES NATALIA |
| 2 | ALMAZAN MEZA LESLI PAOLA |
| 3 | ALVAREZ CHAVEZ FERNANDO ISAAC |
| 4 | AYON ALEXA MAYDEN |
| 5 | BRISEÑO GARCIA LUIS ALEJANDRO |
| 6 | CABRERA BAÑUELOS JESUS ALEJANDRO |
| 7 | CADENA ALDANA KEVIN ANDRES |
| 8 | CASTELLANOS SANCHEZ GIMENA DEL CARMEN |
| 9 | CASTRO MARTINEZ ALICIA MARLENE |
| 10 | CEJA PLASCENCIA VIRGINIA YOSELINE |
| 11 | CHAVEZ RUVALCABA DIEGO ANDRES |
| 12 | DE LA CRUZ LOZOYA MELANIE CRISTAL |
| 13 | DE LA O AGUIRRE ROMAN JOSHUA |
| 14 | DÍAZ CERVANTES BRANDON RAÚL |
| 15 | DURAN SALDIVAR VIRIDIANA ESTEFANYA |
| 16 | FLORES CONTRERAS MELANIE CITLALLY |
| 17 | GARCIA CASTRO LUIS EDUARDO |
| 18 | GARCIA MENDOZA XIMENA SARAI |
| 19 | GARDUZA GARCIA JOSE MARIA |
| 20 | GASCON MASCORRO DIEGO ARATH |
| 21 | GONZALEZ RAMOS SOCORRO JAQUELINE |
| 22 | GUDIÑO OLVERA EMIR JOSHUA |
| 23 | LEON GALINDO JESUS ALEXANDER |
| 24 | LOPEZ VALDOVINOS KEVIN DANIEL |
| 25 | LOZANO ALONZO MARIA GABRIELA |
| 26 | MARTINEZ MARQUEZ ANGEL EDUARDO |
| 27 | MARTINEZ PONCE VALERIA JAQUELINE |
| 28 | MEDINA LOPEZ JESSICA GUADALUPE |
| 29 | MEJIA PANTOJA EDGAR OMAR |
| 30 | MONTOYA VILLALOBOS ANA LAURA |
| 31 | NARANJO CAMARENA ALVARO |
| 32 | OROZCO FIGUEROA JOSE FRANCISCO |
| 33 | PALACIOS HUERTA OSCAR ESAU |
| 34 | PASTOR GARABITO MARIANA YAZMIN |
| 35 | RAMIREZ DE LOERA JADE VIOLETA NIKOL |
| 36 | RAMIREZ VALDERRAMA KATIA DEL CORAL |
| 37 | RAUDALES COVARRUBIAS DIEGO ARMANDO |
| 38 | REYES CHAVEZ DIANA GUADALUPE |
| 39 | REYES REYNOSO CHRISTIAN JESUS |
| 40 | RIOS LOPEZ KAREN ELIZABETH |
| 41 | ROMERO LUNA STAPHANIE |
| 42 | RUIZ DELGADO YARITZA JOSELINE |
| 43 | SOTELO CASTORENA JACOB ISRAEL |
| 44 | TEJEDA RAMIREZ JORGE ALEJANDRO |
| 45 | URIBE SANDOVAL BRENDA |
| 46 | VALENCIA HERNANDEZ RAUL GIOVANNI |
| 47 | VAZQUEZ GOMEZ ALBERTO |
| 48 | VAZQUEZ GONZALEZ JENNIFER |
| 49 | VERA RODRIGUEZ JOSUE EMANUEL |
| 2° B VESPERTINO |
|
| N.L. | NOMBRE |
| 1 | AMBROCIO MACHAIN JONATHAN TADEO |
| 2 | ARQUIETA VILLEGAS HECTOR MANUEL |
| 3 | AVILA PUGA EVELIN ARIANA |
| 4 | CARRAZCO MOSCARDO DANIELA LOURDES |
| 5 | CASTILLO LOPEZ EUNICE HERMELINDA |
| 6 | CASTILLO NORIEGA FATIMA MONZERRAT |
| 7 | CHAVEZ VALLE CITLALI TAMARA |
| 8 | CONTRERAS RAMIREZ FATIMA LISET |
| 9 | CORTES ALVARADO CAREN YOSELIN |
| 10 | CORTES MONTALVO JUAN PABLO |
| 11 | DE LUNA VIRAMONTES EDGAR DAMIAN |
| 12 | DELGADO MOJARRO EVELYN MAGALI |
| 13 | DURAN MARQUEZ MARCOS ADRIAN |
| 14 | FREGOSO CASILLAS ANGEL GAEL |
| 15 | GARABITO AREVALO ABRAHAM ALEJANDRO |
| 16 | GARABITO TOVAR LUCERO ITZEL |
| 17 | GARCIA ALVARADO EDGAR ALEJANDRO |
| 18 | GIRON RAMIREZ ANGEL RODRIGO |
| 19 | GONZALEZ PEREZ SEBASTIAN ALEXANDER |
| 20 | GONZALEZ VAZQUEZ CHRISTIAN YERAI |
| 21 | HERNANDEZ JIMENEZ MARTHA CECILIA GUADALUPE |
| 22 | HERNANDEZ TORRES MAURA PAOLA |
| 23 | JUAREZ SOTO LESLIE MICHELLE |
| 24 | LOPEZ GUIJOSA IVANA LIZETTE |
| 25 | LOZANO FLORES NORBERTO DANIEL |
| 26 | MARTINEZ LOERA ALISON MURIEL |
| 27 | MIRANDA PEREZ IRENKA EDISMI |
| 28 | MORALES GARCIA RUBI YAZMIN |
| 29 | MUÑOZ LAMAS ALFREDO |
| 30 | OLVERA GOMEZ ISIS DENISE |
| 31 | PUGA MARQUEZ SANTIAGO ALEJANDRO |
| 32 | RAMIREZ PALOS ANGEL GABRIEL |
| 33 | RODRIGUEZ AGUILAR DILAN JOANA |
| 34 | RODRIGUEZ ESTRADA ANA PAULINA |
| 35 | RODRIGUEZ MARTINEZ MONICA ESMERALDA |
| 36 | RUVALCABA LARIOS AVRIL LISBET |
| 37 | RUVALCABA TORRES ANDREA YAJAIRA |
| 38 | SALAS YAÑEZ FERNANDA JOSELIN |
| 39 | SALDAÑA AVILA LIZBETH GUADALUPE |
| 40 | SANCHEZ NAJERA ERIC ALEJANDRO |
| 41 | SOLIS DIAZ WENDY NATALI |
| 42 | SUAREZ CANO DAYANA JAMILETE |
| 43 | TRUJILLO POBLANO MARIA ELENA |
| 44 | VAZQUEZ NORIEGA DIEGO ALBERTO |
| 45 | VELASCO TAPIA KEVIN YAHIR |
| 46 | VELASCO ZAMBRANO ANGEL EMANUEL |
| 47 | VILLA DE LA CRUZ JORGE ANTONIO |
| 2°C VESPERTINO |
|
| N.L. | NOMBRE |
| 1 | AHUMADA CALVILLO ANDREA ELIZABETH |
| 2 | ALONZO PASTOR FABIOLA GUADALUPE |
| 3 | ALVAREZ GOMEZ JORGE |
| 4 | ANAYA MACIAS SAUL OSWALDO |
| 5 | CAMPOS PONCE OSCAR FERNANDO |
| 6 | CHANES ESTRADA ANDRES JULIAN |
| 7 | CURIEL FLORES GABRIEL |
| 8 | ESCOBEDO BRIONES KIMBERLI GUADALUPE |
| 9 | ESPARZA ROSAS VIVIANA MONSERRAT |
| 10 | ESPINOZA PONCE MARIA FERNANDA |
| 11 | FLORES CHAVEZ ESTEBAN LEONEL |
| 12 | FLORES VELAZQUEZ MARELY VIVIANA |
| 13 | GARCIA FUENTES ANGELA GABRIELA |
| 14 | GARCIA GONZALEZ KAREN DANIELA |
| 15 | GOMEZ DELGADO JOSE MANUEL |
| 16 | GOMEZ MACIAS BRAYAN |
| 17 | GONZALEZ VERA DIEGO |
| 18 | HERNANDEZ GARCIA KARLA CAMILA |
| 19 | HERRERA CABRERA JOSE LUIS |
| 20 | JUAREZ AGUILAR JUAN |
| 21 | LOPEZ CONTRERAS BRIANA YURIDIA |
| 22 | LOPEZ GONZALEZ MARIA FERNANDA |
| 23 | MADERO ARIAS JORGE FRANCISCO |
| 24 | MARTINEZ BARAJAS DIANA SOLEDAD |
| 25 | MARTINEZ REBOLLEDO CRISTIAN |
| 26 | MENDOZA FLORES DAMARI GUADALUPE |
| 27 | MUÑOZ CONTRERAS QUITZE YURITZI |
| 28 | NUÑEZ LOZANO LUIS ARMANDO |
| 29 | PASTOR MELENDRES VALERIA YOSELIN |
| 30 | PEREZ PAZ FERNANDA DIANE |
| 31 | RAMIREZ ALONSO FERNANDO JOSE |
| 32 | RAMOS LOPEZ LUIS ALEJANDRO |
| 33 | RODRIGUEZ VICENTELO ASHLEY NATALIA |
| 34 | ROMERO MONTES FREDDY SALVADOR |
| 35 | SEGUNDO RODRIGUEZ SERGIO YAEL |
| 36 | VARGAS CASTILLO ARLETTE MICHELLE |
| 37 | VENEGAS GUZMAN KENIA ESTEPHANIE DEL CARMEN |
| 38 | VENTURA ORTEGA ARIANA KARINA |
| 39 | VERA JACOBO MARIANA ALEJANDRA |
| 40 | MORENO MORALES YESHUA ALFONSO |
| 41 | GARCIA HERRERA GABRIEL ALEJANDRO |
| 42 | LOPEZ RODRIGUEZ SAMANTA ALONDRA |
| 43 | MARTINEZ RAMIREZ FERNANDA |
| 44 | VARGAS JIMENEZ LUIS ANGEL |
| 45 | RADWAN DURAN ANNY ISABELLA |
| 46 | FLORES NERI LUIS FELIPE |
| 47 | GARCIA AYALA JOSE ABELARDO |
| 2°D VESPERTINO |
|
| N.L. | NOMBRE |
| 1 | AGUAYO ORTIZ RUBEN ADRIAN |
| 2 | ALVARADO FREGOSO MANUEL |
| 3 | AVIÑA ROMERO ALEJANDRA MAYAM |
| 4 | CRUZ MADERA JOSE JULIAN |
| 5 | ESTRADA TORRES ANA KAREN |
| 6 | FRAUSTO GARCIA EDUARDO OLEGARIO |
| 7 | GALLARDO DE DIOS BRISA |
| 8 | GARCIA ALVARADO BLANCA YADHIRA |
| 9 | GARCIA MARTINEZ PABLO FRANCISCO |
| 10 | GASPAR TORRES DAVID ALEJANDRO |
| 11 | GUTIERREZ LOPEZ DIANA DEL REFUGIO |
| 12 | GUZMAN GARCIA ANGELICA MARIA |
| 13 | HERNANDEZ PEREZ ANA MARIA |
| 14 | HORTA SOTO FERNANDO |
| 15 | LOERA VIDAL RUBEN ABISAI |
| 16 | LOPEZ GARCIA CRISTOFER ALEJANDRO |
| 17 | LOPEZ RAMIREZ JOSE MANUEL |
| 18 | LOZANO ARELLANO BRAHANDON ALEXIS |
| 19 | MAGALLANES TINOCO ANGELICA NAOMI |
| 20 | MARTIN RESENDIZ MARISSA GUADALUPE |
| 21 | MARTINEZ SOLANO CAROLINA |
| 22 | MELENDRES BAÑUELOS SAUL |
| 23 | MENDIOLA DELGADO HENNESY ZUJEY |
| 24 | MIRAMONTES MARTINEZ PAULA SOFIA |
| 25 | ORTEGA CERVANTES LESLY MONSERRAT |
| 26 | PEREZ ALVARADO ALAN DANIEL |
| 27 | PRUDENCIO HERNANDEZ CARLOS ANTONIO |
| 28 | PUGA CASILLAS ANA PAOLA |
| 29 | RAMIREZ GARCIA MARGARITA |
| 30 | REYNOSO SANCHEZ BERTHA DANIELA |
| 31 | ROSALES GONZALEZ LUIS GERARDO |
| 32 | ROSAS DE LA CRUZ EDWIN JOVANNY |
| 33 | SANCHEZ LUNA MARIA DEL REFUGIO |
| 34 | SOLIS GUZMAN FRANCISCO DE ASIS |
| 35 | TORRES NUÑO DIEGO ARMANDO |
| 36 | VAZQUEZ IÑIGUEZ JESUS ANDRES |
| 37 | VILLA ZARAGOZA ALONDRA YAJAIRA |
| 38 | VIZCARRA ARANA DYLAN OSWALDO |
| 39 | CRUZ FERNANDEZ ANDREA |
| 40 | NAVARRO FARIAS KEVIN ALEXANDER |
| 41 | MAGDALENO CASTILLO AMERICA NATALIA |
| 42 | CORONA MARTINEZ YAHIR JOSUE |
| 43 | REYNOSO ESTRADA JENNIFER JACQUELINE |
| 44 | CAMARILLO GARRIDO VALERIA VICTORIA |
| 45 | CASAÑAS FLORES JONATHAN ISAI |
| 46 | MARQUEZ SOTO ERICK RODRIGO |
| 47 | SOSA BALCAZAE IORI ALEXEY |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para hacer comentarios tienes que activar tu cuenta de Google. Recuerda utilizar las normas de ortografía y ser asertivo.