Escuela Secundaria Técnica 157
Asignación de Talleres para 1er. grado
Turno Vespertino
Se comparte a continuación, la estructura de cada uno de los talleres para su inscripción.
| ADMINISTRACIÓN CONTABLE | ||
| MTO. | ||
| CÓDIGO CLASSROOM: mwomdhk | ||
| GPO | NOMBRE DEL ALUMNO | TALLER ASIGNADO |
| 1AV | BARRIOS UVENCE DANIA PAOLA | Administración Contable |
| 1DV | CARBAJAL LIZAMA DANIEL EMILIANO | Administración Contable |
| 1BV | CASTRO DURAN GABRIEL DE JESUS | Administración Contable |
| 1BV | CHAVEZ ROMERO VALERIA GISELL | Administración Contable |
| 1AV | CRUZ SANDOVAL SAMUEL ISAAC | Administración Contable |
| 1BV | DURAN MARQUEZ SAUL ANDRES | Administración Contable |
| 1BV | DURAN SALDIVAR RICARDO | Administración Contable |
| 1DV | ENRIQUEZ TOMÁS CRISTOFER ALEXANDER | Administración Contable |
| 1AV | FLORES ANTON DARIO DAMIAN | Administración Contable |
| 1AV | FLORES POLANCO SOPHIA ALEJANDRA | Administración Contable |
| 1AV | FRIAS PADILLA EDGAR DE JESÚS | Administración Contable |
| 1BV | GALVAN CUELLAR TRISTAN JOSUE | Administración Contable |
| 1DV | GALVÁN HERNÁNDEZ PEDRO ADOLFO | Administración Contable |
| 1BV | GAMBOA MIRAMONTES SAMANTHA ESTEFANIA | Administración Contable |
| 1BV | GARCIA GARCIA ESMERALDA RUBI | Administración Contable |
| 1BV | GARCIA IBARRA NICOLE GUADALUPE | Administración Contable |
| 1AV | GONZÁLEZ CORTEZ ANDRES ALEJANDRO | Administración Contable |
| 1AV | GONZALEZ NIETO JULIETA | Administración Contable |
| 1BV | GUDIÑO ACEVEDO GUSTAVO | Administración Contable |
| 1CV | GUTIÉRREZ TORRES MARÍA JOSÉ | Administración Contable |
| 1CV | GUZMAN GARCIA JOSE ANTONIO | Administración Contable |
| 1AV | GUZMAN NIETO KEVIN MAURICIO | Administración Contable |
| 1CV | HERNÁNDEZ VÁZQUEZ KEVIN ALBERTO | Administración Contable |
| 1AV | HUIZAR MACIAS ADRIANA | Administración Contable |
| 1CV | LEDESMA GALVEZ MIRIAM GUADALUPE | Administración Contable |
| 1AV | LOMELÍ ARÁMBULA NATHALIA XIMENA | Administración Contable |
| 1BV | LÓPEZ ROMERO DYLAN EMANUEL | Administración Contable |
| 1DV | LOZANO VILLALOBOS IKER ADAN | Administración Contable |
| 1AV | MADERO ARIAS MARIA IVANNA | Administración Contable |
| 1AV | MARQUEZ ROMERO EDUARDO | Administración Contable |
| 1CV | MARTINEZ CARDENAS ANGEL EFRAIN | Administración Contable |
| 1DV | MARTINEZ CASAS HUGO | Administración Contable |
| 1CV | MENDOZA SANDOVAL CARLOS ANTONIO | Administración Contable |
| 1DV | MONTOYYA VILLALOBOS FERNANDO | Administración Contable |
| 1DV | MURILLO CHAVEZ JOSÉ EDUARDO | Administración Contable |
| 1DV | PARRILLA SANCHEZ JONATHAN NOEL | Administración Contable |
| 1BV | PEREZ TORRES ANDREA CITLALY | Administración Contable |
| 1CV | PONCE BRISEÑO JOSÉ CARLOS | Administración Contable |
| 1DV | RAMÍREZ FLORES SERGIO JOSÉ | Administración Contable |
| 1CV | RAMÍREZ MÁRQUEZ FERNANDA | Administración Contable |
| 1CV | RAMÍREZ MARTÍNEZ ALEXIS ABDALA | Administración Contable |
| 1CV | RANGEL REYES SANTIAGO DE JESUS | Administración Contable |
| 1CV | REYES RAMÍREZ GÉNESIS MATZAYANI | Administración Contable |
| 1DV | REYNOSO ARTEAGA JESUS EDUARDO | Administración Contable |
| 1DV | RIVERA AVILA VICTOR ALFONSO | Administración Contable |
| 1AV | RUELAS CARRILLO ESTEBAN PAUL | Administración Contable |
| 1CV | RUIZ VELASCO GONZALEZ FELIX | Administración Contable |
| 1CV | SANCHEZ MONTES MARLENE ESTEPHANY | Administración Contable |
| 1DV | TORRES VARGAS FÁTIMA ELIZABETH | Administración Contable |
| 1DV | VARGAS GONZALEZ CESAR DAVID | Administración Contable |
| Administración Contable 1V | |||||
| Horario\Día | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 17:10 – 17:55 | Tecnologías 1 | Tecnologías 1 | |||
| 17:55 – 18:40 | Tecnologías 1 | Tecnologías 1 | |||
CONFECCIÓN DEL VESTIDO E INDUSTRIA TEXTIL | ||
| MTA. LUPITA NUÑO | ||
| CÓDIGO CLASSROOM: tseqeib | ||
| GPO | NOMBRE DEL ALUMNO | TALLER ASIGNADO |
| 1BV | ALVAREZ GOMEZ DESIREE | Confección del Vestido e Industria Textil |
| 1CV | CAMACHO HERNANDEZ PERLA MADELINE | Confección del Vestido e Industria Textil |
| 1BV | CAMARENA LÓPEZ KEYLA DANNAE | Confección del Vestido e Industria Textil |
| 1BV | CAMARILLO GARRIDO MIA SILVIA CAMILA | Confección del Vestido e Industria Textil |
| 1BV | CARDONA RAMÍREZ DANNA MARÍA | Confección del Vestido e Industria Textil |
| 1DV | CASILLAS ROCHA MARIA FERNANDA | Confección del Vestido e Industria Textil |
| 1AV | CASTRO GONZALEZ MARIANA | Confección del Vestido e Industria Textil |
| 1DV | CHACÓN CAMARENA MARÍA SABINA | Confección del Vestido e Industria Textil |
| 1BV | FAJARDO AVILA MAGALI JANETH | Confección del Vestido e Industria Textil |
| 1CV | GARABITO GALINDO DULCE GUADALUPE | Confección del Vestido e Industria Textil |
| 1AV | GASPAR TORRES ANDREA LIZETH | Confección del Vestido e Industria Textil |
| 1DV | GAZCON MASCORRO XIMENA NICOLLE | Confección del Vestido e Industria Textil |
| 1AV | GONZÁLEZ DE LEÓN DARCY ANAHI | Confección del Vestido e Industria Textil |
| 1AV | GUTIÉRREZ SILVA ROSA GUADALUPE | Confección del Vestido e Industria Textil |
| 1BV | HERNANDEZ FLORES MARIA GUADALUPE | Confección del Vestido e Industria Textil |
| 1AV | HIDALGO MORONES MARITZA | Confección del Vestido e Industria Textil |
| 1DV | LÓPEZ TORRES NOHEMI ELIZABETH | Confección del Vestido e Industria Textil |
| 1BV | MAGAÑA HERNÁNDEZ ANGELINA | Confección del Vestido e Industria Textil |
| 1AV | MARTINEZ GUZMAN ARANZA LIZBETH | Confección del Vestido e Industria Textil |
| 1AV | MONTES GONZALEZ LUZ BELEN | Confección del Vestido e Industria Textil |
| 1DV | MORENO MORALES LEILANI ASHLEY | Confección del Vestido e Industria Textil |
| 1BV | NIEVES RENDON EVELYN GUADALUPE | Confección del Vestido e Industria Textil |
| 1BV | NÚÑEZ AGUIRRE DULCE GUADALUPE | Confección del Vestido e Industria Textil |
| 1CV | NUÑEZ FLORES VALERIA GUADALUPE | Confección del Vestido e Industria Textil |
| 1AV | OLIVARES ANGEL NAOMI VICTORIA | Confección del Vestido e Industria Textil |
| 1BV | OROZCO SANCHEZ DULCE SOFIA | Confección del Vestido e Industria Textil |
| 1DV | ORTEGA CARDENAS DIANEXY YARABITH | Confección del Vestido e Industria Textil |
| 1BV | ORTIZ CARRERA JIMENA LIZETH | Confección del Vestido e Industria Textil |
| 1CV | ORTIZ PONCE REGINA ARLETH | Confección del Vestido e Industria Textil |
| 1DV | PÉREZ SEGURA JOSELIN NAOMI | Confección del Vestido e Industria Textil |
| 1AV | PINEDA PÉREZ SOLANSH GISELE | Confección del Vestido e Industria Textil |
| 1AV | PONCE GARCIA VICTOR | Confección del Vestido e Industria Textil |
| 1DV | RAMIREZ PRADO MARIANA ALEJANDRA | Confección del Vestido e Industria Textil |
| 1DV | RENDON ROMERO JIMENA | Confección del Vestido e Industria Textil |
| 1CV | RIVERA SALAS KAREN DEL ROSARIO | Confección del Vestido e Industria Textil |
| 1BV | ROBLES ORTEGA SOHARA VALERIA | Confección del Vestido e Industria Textil |
| 1BV | RODRÍGUEZ GÓMEZ GERALDINE YOKEBED | Confección del Vestido e Industria Textil |
| 1CV | RODRIGUEZ MORALES ESTEFANIA YANETH | Confección del Vestido e Industria Textil |
| 1DV | RUBIO GAETA FERNANDA ELIZABETH | Confección del Vestido e Industria Textil |
| 1AV | RUIZ RAMIREZ EDITH NATALÍA | Confección del Vestido e Industria Textil |
| 1CV | SALAZAR CASTRO LUIS OCTAVIO | Confección del Vestido e Industria Textil |
| 1AV | SANDOVAL GARCIA ANA BELÉN | Confección del Vestido e Industria Textil |
| 1AV | SANTINI RAMOS ALDO | Confección del Vestido e Industria Textil |
| 1DV | SANTOS BECERRA DAFNE GERALDINE | Confección del Vestido e Industria Textil |
| 1CV | TELLO RUBIO JIMENA ANAHI | Confección del Vestido e Industria Textil |
| 1AV | VAZQUEZ IÑIGUEZ ARACELI GUADALUPE | Confección del Vestido e Industria Textil |
| 1DV | VEGA GRANADOS ALISON MICHEL | Confección del Vestido e Industria Textil |
| 1CV | VELÁZQUEZ DE LEÓN MELANY | Confección del Vestido e Industria Textil |
| 1AV | VENEGAS NAVA BERTHA MONTSERRAT | Confección del Vestido e Industria Textil |
| 1CV | VILLEGAS CARRILLO PAULINA BELEN | Confección del Vestido e Industria Textil |
| Horario Confección del Vestido e Industria del Vestir 1V | |||||
| Horario\Día | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 13:40 – 14:25 | Industria 1 | ||||
| 14:25 – 15:10 | Industria 1 | ||||
| 15:10 – 15:55 | |||||
| 15:55 – 16:40 | Industria 1 | ||||
| ELECTRÓNICA Y SISTEMAS DE CONTROL | ||
| MTO. RIGOBERTO VARGAS | ||
| CÓDIGO DE CLASSROOM: em5ohlz | ||
| GPO | NOMBRE DEL ALUMNO | TALLER ASIGNADO |
| 1DV | ALTAMIRANO PEREZ DANNA PAOLA | Electrónica y Sistemas de Control |
| 1BV | AVALOS LOZANO JORGE URIEL | Electrónica y Sistemas de Control |
| 1AV | BRAVO SANDOVAL MARTHA SHARAY | Electrónica y Sistemas de Control |
| 1BV | CARPINTEYRO HERNANDEZ CAMILA | Electrónica y Sistemas de Control |
| 1BV | CONTRERAS RAMIREZ MARELI VIANEY | Electrónica y Sistemas de Control |
| 1CV | FLORES CONTRERAS ALEJANDRA PAOLA | Electrónica y Sistemas de Control |
| 1DV | FRAGA ZAPATA RUBI ESMERALDA | Electrónica y Sistemas de Control |
| 1DV | GAMEZ HERNANDEZ ANGELICA VALERIA | Electrónica y Sistemas de Control |
| 1AV | GARABITO MARQUEZ JOSE MARIA | Electrónica y Sistemas de Control |
| 1CV | GARCIA MATAMOROS ALFREDO | Electrónica y Sistemas de Control |
| 1DV | GARCIA RENDON PAOLA MONTSERRAT | Electrónica y Sistemas de Control |
| 1BV | GONZALEZ MONDRAGON PABLO ALEJANDRO | Electrónica y Sistemas de Control |
| 1DV | GUTIERREZ GOMEZ FABIAN ALEJANDRO | Electrónica y Sistemas de Control |
| 1DV | GUZMAN RAMIREZ MIRANDA ISABEL | Electrónica y Sistemas de Control |
| 1DV | HERNANDEZ RODRIGUEZ CITLALLI GUADALUPE | Electrónica y Sistemas de Control |
| 1DV | IÑIGUEZ RAMIREZ SERGIO ISMAEL | Electrónica y Sistemas de Control |
| 1AV | ISAAC RAMIREZ SANTIAGO NICOLAS | Electrónica y Sistemas de Control |
| 1CV | JUAREZ HUESCAS DINORA YATZIL | Electrónica y Sistemas de Control |
| 1CV | LOZANO GARCÍA JOSÉ ROBERTO | Electrónica y Sistemas de Control |
| 1AV | LOZANO GÓMEZ ADOLFO | Electrónica y Sistemas de Control |
| 1CV | LOZANO PALMA EDUARDO ISRAEL | Electrónica y Sistemas de Control |
| 1BV | MARTINEZ RIOS KEVIN LEONARDO | Electrónica y Sistemas de Control |
| 1AV | MEJIA PANTOJA JULIO CESAR | Electrónica y Sistemas de Control |
| 1CV | MIRANDA PÉREZ ANDRÉ ISNARDO | Electrónica y Sistemas de Control |
| 1BV | MUÑOZ CONTRERAS ULISES DAMIAN | Electrónica y Sistemas de Control |
| 1BV | MUÑOZ DURAN ANGEL FROILAN | Electrónica y Sistemas de Control |
| 1BV | NARANJO CAMARENA JUAN ANGEL | Electrónica y Sistemas de Control |
| 1AV | NUÑEZ HERNANDEZ ALAN RAFAEL | Electrónica y Sistemas de Control |
| 1BV | NÚÑEZ VALDIVIA JOSÉ ANTONIO | Electrónica y Sistemas de Control |
| 1BV | ORTEGA RIVERA BRAYAN DANIEL | Electrónica y Sistemas de Control |
| 1BV | PUGA CASILLAS FATIMA MONSERRAT | Electrónica y Sistemas de Control |
| 1BV | QUEZADA RODRÍGUEZ MIGUEL ÁNGEL GABRIEL | Electrónica y Sistemas de Control |
| 1CV | RAMÍREZ ARELLANO ANDREA GUADALUPE | Electrónica y Sistemas de Control |
| 1CV | RAMIREZ MEDINA DIEGO ALEXANDER | Electrónica y Sistemas de Control |
| 1AV | RAMÍREZ PUGA ITZEL ALEJANDRA | Electrónica y Sistemas de Control |
| 1AV | RAUDALES PRIEGO LUIS GUSTAVO | Electrónica y Sistemas de Control |
| 1BV | RAZON CAMPOS ISAAC URIEL | Electrónica y Sistemas de Control |
| 1DV | ROBLES CARRILLO NORMA LIZETH | Electrónica y Sistemas de Control |
| 1BV | RODRÍGUEZ PONCE KEVIN OZIEL | Electrónica y Sistemas de Control |
| 1CV | RODRÍGUEZ URZUA DANTE YUSEI | Electrónica y Sistemas de Control |
| 1CV | RODRÍGUEZ VALENCIA ODALIS YAMILKA ELIZABETH | Electrónica y Sistemas de Control |
| 1DV | RUÍZ GUTIÉRREZ YESSICA NOEMI | Electrónica y Sistemas de Control |
| 1AV | SANCHEZ NAJAR VICTOR RAMSES | Electrónica y Sistemas de Control |
| 1DV | SÁNCHEZ RUELAS ALEXA DARIANA | Electrónica y Sistemas de Control |
| 1DV | SÁNCHEZ RUELAS ALEXIA DAYANA | Electrónica y Sistemas de Control |
| 1CV | SANDOVAL FLORES ISMAEL DE JESÚS | Electrónica y Sistemas de Control |
| 1BV | SANTIAGO TOPETE LUIS RAMÓN | Electrónica y Sistemas de Control |
| 1DV | TORRES NUÑO VALERIA LIZETTE | Electrónica y Sistemas de Control |
| 1AV | VILLA ZAVALA CHRISTOFER ALEXIS | Electrónica y Sistemas de Control |
| 1BV | VILLARREAL ESCAREÑO KEVIN ADRIAN | Electrónica y Sistemas de Control |
| Electrónica y Sistemas de Control 1V | |||||
| Horario\Día | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 17:10 – 17:55 | Electrónica 1 | Electrónica 1 | |||
| 17:55 – 18:40 | Electrónica 1 | Electrónica 1 | |||
| INFORMÁTICA | ||
| MTA. FABIOLA SÁNCHEZ | ||
| CÓDIGO CLASSROOM: p2ag4yj | ||
| GPO | NOMBRE DEL ALUMNO | TALLER ASIGNADO |
| 1BV | AGUILAR PLANCARTE JAZMÍN GUADALUPE | Informática |
| 1AV | ALCALA TORRES MARCOS | Informática |
| 1DV | ALDUCIN RODRIGUEZ BRYAN USIEL | Informática |
| 1CV | ALMANZOR SALINAS PENÉLOPE | Informática |
| 1BV | ANTÚNEZ CONTRERAS BRAYAN ORLANDO | Informática |
| 1AV | BADILLO SERNA BRYAN | Informática |
| 1AV | BANDA CASTILLO JORGE LUIS | Informática |
| 1DV | BENAVIDES GONZALEZ URIEL ALBERTO | Informática |
| 1DV | BENITES NÚÑEZ DIEGO GIOVANNI | Informática |
| 1CV | CABALLERO VERDUZCO CYNTHIA KAROLINA | Informática |
| 1BV | CAMACHO GONZALEZ GUSTAVO ENRIQUE | Informática |
| 1AV | CORREA RAMOS MAURO GIOVANY | Informática |
| 1CV | DÍAZ ALANÍS LEONARDO URIEL | Informática |
| 1CV | DÍAZ DE LA CRUZ ADÁN URIEL | Informática |
| 1CV | GALLARDO CARLÓN RENATA LIZBETH | Informática |
| 1AV | GARCIA DAVALOS FRANCISCO GAEL | Informática |
| 1DV | GARIBALDO RODRIGUEZ ANGELA DEL CARMEN | Informática |
| 1CV | GONZÁLEZ ROSALES ROSALINDA | Informática |
| 1DV | HERNANDEZ LOPEZ DANIELA SARAY | Informática |
| 1AV | HERNANDEZ PEREZ EVELYN CITLALI | Informática |
| 1DV | LOPEZ ARELLANO JOSE ANTONIO | Informática |
| 1CV | LOPEZ LUIS FELIX EDUARDO | Informática |
| 1DV | LOZANO MARTIN ÁNGEL | Informática |
| 1CV | LUNA ULLOA GILBERTO | Informática |
| 1CV | MAGAÑA ÁLVAREZ NATHALY NAOMI | Informática |
| 1AV | MARQUEZ MARTÍNEZ GABRIELA | Informática |
| 1DV | MEZA DAVILA ALEJANDRO | Informática |
| 1CV | MORALES MARTINEZ LUIS EDUARDO | Informática |
| 1CV | MORENO AGUILAR WILIAM ISMAEL | Informática |
| 1BV | NARANJO LOZANO JUAN JOSE | Informática |
| 1DV | NIETO LOZANO JESUS MANUEL | Informática |
| 1BV | ORTEGA CURIEL JUAN PABLO | Informática |
| 1CV | ORTIZ BARAJAS KENYA DUBLIN | Informática |
| 1BV | PINEDA BANDA ALEYDA VERÓNICA | Informática |
| 1AV | QUINTANILLA GARCIA CHRISTIAN ALEXANDER | Informática |
| 1BV | RAMIREZ VALDERRAMA GABRIEL ISAAC | Informática |
| 1BV | RANGEL JIMENEZ VICTOR | Informática |
| 1AV | RIVERA MORA CUAUHTEMOC FERNANDO | Informática |
| 1CV | ROBLES GUTIERREZ ROBERTO CARLOS | Informática |
| 1AV | ROBLES RODRÍGUEZ ANDRÉS EMILIANO | Informática |
| 1CV | ROJAS BARAJAS JOSÉ BENJAMIN | Informática |
| 1BV | ROMERO COVARRUBIAS ROSA MARIA | Informática |
| 1CV | SANCHEZ PADILLA ALISSON NICOLE | Informática |
| 1CV | SANDOVAL BASULTO CHRISTIAN | Informática |
| 1AV | SOLORZANO FLORES ATZIRI GUADALUPE | Informática |
| 1AV | TORRES PLATEADO DIEGO ALEXANDER | Informática |
| 1DV | VALDOVINOS DIAZ ERICK ANTONIO | Informática |
| 1DV | VARGAS GARABITO MICHEL GETZEMANI | Informática |
| 1DV | ZARAGOZA PÉREZ KEMISH JOSUE | Informática |
| 1BV | ZENTENO MOTA ANGEL YAEL | Informática |
| Horario Informática 1V | |||||
| Horario\Día | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 13:40 – 14:25 | Tecnologías 1 | ||||
| 14:25 – 15:10 | Tecnologías 1 | ||||
| 15:10 – 15:55 | |||||
| 15:55 – 16:40 | |||||
| 16:40 – 17:10 | R E C E S O | ||||
| 17:10 – 17:55 | Tecnologías 1 | ||||
| 17:55 – 18:40 | Tecnologías 1 | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para hacer comentarios tienes que activar tu cuenta de Google. Recuerda utilizar las normas de ortografía y ser asertivo.