Entrega de Libros de Texto
__________________________________
Asignación de Horarios 1er. Grado
Turno Vespertino
Miércoles 8 de Septiembre de 2021
Localiza el horario en el que el padre de familia debe asistir a la búsqueda de su material.
Primer Grado Grupo A
NL | ST | 1° A NOMBRE DEL ALUMNO Miércoles 8 de septiembre | HORARIO |
1 | A | ALCALA TORRES MARCOS | 2:00 |
2 | A | BADILLO SERNA BRYAN | 2:00 |
3 | A | BANDA CASTILLO JORGE LUIS | 2:00 |
4 | A | BARRIOS UVENCE DANIA PAOLA | 2:00 |
5 | A | BRAVO SANDOVAL MARTHA SHARAY | 2:00 |
6 | A | CASTRO GONZALEZ MARIANA | 2:05 |
7 | A | CORREA RAMOS MAURO GIOVANY | 2:05 |
8 | A | CRUZ SANDOVAL SAMUEL ISAAC | 2:05 |
9 | A | FLORES ANTON DARIO DARÍO DAMIAN | 2:05 |
10 | A | FLORES POLANCO SOPHIA ALEJANDRA | 2:05 |
11 | A | FRIAS PADILLA EDGAR DE JESÚS | 2:10 |
12 | A | GARABITO MARQUEZ JOSE MARIA | 2:10 |
13 | A | GARCIA DAVALOS FRANCISCO GAEL | 2:10 |
14 | A | GASPAR TORRES ANDREA LIZETH | 2:10 |
15 | A | GONZÁLEZ CORTEZ ANDRES ALEJANDRO | 2:10 |
16 | A | GONZÁLEZ DE LEÓN DARCY ANAHI | 2:15 |
17 | A | GONZALEZ NIETO JULIETA | 2:15 |
18 | A | GUTIÉRREZ SILVA ROSA GUADALUPE | 2:15 |
19 | A | GUZMAN NIETO KEVIN MAURICIO | 2:15 |
20 | A | HERNANDEZ PEREZ EVELYN CITLALI | 2:15 |
21 | A | HIDALGO MORONES MARITZIA | 2:20 |
22 | A | HUIZAR MACIAS ADRIANA | 2:20 |
23 | A | ISAAC RAMIREZ SANTIAGO NICOLAS | 2:20 |
24 | A | LOMELÍ ARÁMBULA NATHALIA XIMENA | 2:20 |
25 | A | LOZANO GÓMEZ ADOLFO | 2:20 |
26 | A | MADERO ARIAS MARIA IVANNA | 2:25 |
27 | A | MARQUEZ ROMERO EDUARDO | 2:25 |
28 | A | MARTINEZ GUZMAN ARANZA LIZBETH | 2:25 |
29 | A | MEJIA PANTOJA JULIO CESAR | 2:25 |
30 | A | MONTES GONZALEZ LUZ BELEN | 2:25 |
31 | A | NUÑEZ HERNANDEZ ALAN RAFAEL | 2:30 |
32 | A | OLIVARES ANGEL NAOMI VICTORIA | 2:30 |
33 | A | PINEDA PÉREZ SOLANSH GISELE | 2:30 |
34 | A | PONCE GARCIA VICTOR | 2:30 |
35 | A | RAMÍREZ PUGA ITZEL ALEJANDRA | 2:30 |
36 | A | RIVERA MORA CUAUHTEMOC FERNANDO | 2:35 |
37 | A | ROBLES RODRÍGUEZ ANDRÉS EMILIANO | 2:35 |
38 | A | RUELAS CARRILLO ESTEBAN PAUL | 2:35 |
39 | A | RUIZ RAMIREZ EDITH NATALÍA | 2:35 |
40 | A | SANCHEZ NAJAR VICTOR RAMSES | 2:35 |
41 | A | SANDOVAL GARCIA ANA BELÉN | 2:40 |
42 | A | SOLORIO MORALES KLEBER YANDEL | 2:40 |
43 | A | SOLORZANO FLORES ATZIRI GUADALUPE | 2:40 |
44 | A | TORRES PLATEADO DIEGO ALEXANDER | 2:40 |
45 | A | VAZQUEZ IÑIGUEZ ARACELI GUADALUPE | 2:40 |
46 | A | VENEGAS NAVA BERTHA MONSERRAT | 2:50 |
47 | A | VILLA ZAVALA CHRISTOFER ALEXIS | 2:50 |
Primer Grado Grupo B
NL | ST | 1° B NOMBRE DEL ALUMNO Miércoles 8 de septiembre 2021 | HORARIO |
1 | A | AGUILAR PLANCARTE JAZMÍN GUADALUPE | 3:00 |
2 | A | AGUIRRE TRUJILLO ENRIQUE DANIEL | 3:00 |
3 | A | ALVAREZ GOMEZ DESIREE | 3:00 |
4 | A | ANTÚNEZ CONTRERAS BRAYAN ORLANDO | 3:00 |
5 | A | AVALOS LOZANO JORGE URIEL | 3:00 |
6 | A | CAMACHO GONZALEZ GUSTAVO ENRIQUE | 3:05 |
7 | A | CAMARENA LÓPEZ KEYLA DANNAE | 3:05 |
8 | A | CAMARILLO GARRIDO MIA SILVIA CAMILA | 3:05 |
9 | A | CARDONA RAMÍREZ DANNA MARÍA | 3:05 |
10 | A | CARPINTEYRO HERNANDEZ CAMILA | 3:05 |
11 | A | CASTRO DURAN GABRIEL DE JESUS | 3:10 |
12 | A | CHAVEZ ROMERO VALERIA GISELL | 3:10 |
13 | A | CONTRERAS RAMIREZ MARELI VIANEY | 3:10 |
14 | A | DURAN MARQUEZ SAUL ANDRES | 3:10 |
15 | A | DURAN SALDIVAR RICARDO | 3:10 |
16 | A | FAJARDO AVILA MAGALI JANETH | 3:15 |
17 | A | GALVAN CUELLAR TRISTAN JOSUE | 3:15 |
18 | A | GARCIA GARCIA ESMERALDA RUBI | 3:15 |
19 | A | GARCIA IBARRA NICOLE GUADALUPE | 3:15 |
20 | A | GONZALEZ MONDRAGON PABLO ALEJANDRO | 3:15 |
21 | A | GUDIÑO ACEBEDO GUSTAVO | 3:20 |
22 | A | HERNANDEZ FLORES MARIA GUADALUPE | 3:20 |
23 | A | LÓPEZ ROMERO DYLAN EMANUEL | 3:20 |
24 | A | MARTINEZ RIOS KEVIN LEONARDO | 3:20 |
25 | A | MIRAMONTES GAMBOA SAMANTHA | 3:20 |
26 | A | MUÑOZ CONTRERAS ULISES DAMIAN | 3:25 |
27 | A | NARANJO CAMARENA JUAN ANGEL | 3:25 |
28 | A | NARANJO LOZANO JUAN JOSE | 3:25 |
29 | A | NIEVES RENDON EVELYN GUADALUPE | 3:25 |
30 | A | NÚÑEZ AGUIRRE DULCE GUADALUPE | 3:25 |
31 | A | NÚÑEZ VALDIVIA JOSÉ ANTONIO | 3:30 |
32 | A | OROZCO SANCHEZ DULCE SOFIA | 3:30 |
33 | A | ORTEGA CURIEL JUAN PABLO | 3:30 |
34 | A | ORTEGA RIVERA BRAYAN DANIEL | 3:30 |
35 | A | ORTIZ CARRERA JIMENA LIZETH | 3:30 |
36 | A | PEREZ TORRES ANDREA CITLALY | 3:35 |
37 | A | PINEDA BANDA ALEYDA VERÓNICA | 3:35 |
38 | A | PUGA CASILLAS FATIMA MONSERRAT | 3:35 |
39 | A | QUEZADA RODRÍGUEZ MIGUEL ÁNGEL GABRIEL | 3:35 |
40 | A | RAMIREZ VALDERRAMA GABRIEL ISAAC | 3:35 |
41 | A | RANGEL JIMENEZ VICTOR | 3:40 |
42 | A | RAZON CAMPOS ISAAC URIEL | 3:40 |
43 | A | ROBLES ORTEGA SOHARA VALERIA | 3:40 |
44 | A | RODRÍGUEZ GÓMEZ GERALDINE YOKEBED | 3:40 |
45 | A | ROMERO COVARRUBIAS ROSA MARIA | 3:40 |
46 | A | VILLARREAL ESCAREÑO KEVIN ADRIAN | 3:45 |
47 | A | ZENTENO MOTA ANGEL YAEL | 3:45 |
Primer Grado Grupo C
NL | ST | 1° C NOMBRE DEL ALUMNO Miércoles 8 de septiembre 2021 | HORARIO |
1 | A | ALMANZOR SALINAS PENÉLOPE | 4:30 |
2 | A | CABALLERO VERDUZCO CYNTHIA KAROLINA | 4:30 |
3 | A | CAMACHO HERNANDEZ PERLA MADELINE | 4:30 |
4 | A | CONTRERAS ALVAREZ JIMENA GUADALUPE | 4:30 |
5 | A | DÍAZ ALANÍZ LEONARDO URIEL | 4:30 |
6 | A | FLORES CONTRERAS ALEJANDRA PAOLA | 4:35 |
7 | A | GALLARDO CARLÓN RENATA LIZBETH | 4:35 |
8 | A | GARABITO GALINDO DULCE GUADALUPE | 4:35 |
9 | A | GARCIA MATAMOROS ALFREDO | 4:35 |
10 | A | GONZÁLEZ ROSALES ROSALINDA | 4:35 |
11 | A | GUTIÉRREZ TORRES MARÍA JOSÉ | 4:40 |
12 | A | GUZMAN ALVAREZ DIEGO | 4:40 |
13 | A | GUZMAN GARCIA JOSE ANTONIO | 4:40 |
14 | A | JUAREZ HUESCAS DINORA YATZIL | 4:40 |
15 | A | LEDESMA GALVEZ MIRIAM GUADALUPE | 4:40 |
16 | A | LOPEZ LUIS FELIX EDUARDO | 4:45 |
17 | A | LOZANO GARCÍA JOSÉ ROBERTO | 4:45 |
18 | A | LOZANO PALMA EDUARDO ISRAEL | 4:45 |
19 | A | LUNA ULLOA GILBERTO | 4:45 |
20 | A | MARTINEZ CARDENAS ANGEL EFRAIN | 4:45 |
21 | A | MENDOZA SANDOVAL CARLOS ANTONIO | 4:50 |
22 | A | MIRANDA PÉREZ ANDRÉ ISNARDO | 4:50 |
23 | A | MORALES MARTINEZ LUIS EDUARDO | 4:50 |
24 | A | MORAN SANCHEZ RAYMI HAZIEL | 4:50 |
25 | A | MORENO AGUILAR WILIAM ISMAEL | 4:50 |
26 | A | NUÑEZ FLORES VALERIA GUADALUPE | 4:55 |
27 | A | ORTIZ BARAJAS KENYA DUBLIN | 4:55 |
28 | A | PONCE BRISEÑO JOSÉ CARLOS | 4:55 |
29 | A | RAMÍREZ ARELLANO ANDREA GUADALUPE | 4:55 |
30 | A | RAMÍREZ MÁRQUEZ FERNANDA | 4:55 |
31 | A | RAMÍREZ MARTÍNEZ ALEXIS ABDALA | 5:00 |
32 | A | RAMIREZ MEDINA DIEGO ALEXANDER | 5:00 |
33 | A | RANGEL REYES SANTIAGO DE JESUS | 5:00 |
34 | A | REYES RAMÍREZ GÉNESIS MATZAYANI | 5:00 |
35 | A | RIVERA SALAS KAREN DEL ROSARIO | 5:00 |
36 | A | ROBLES GUTIERREZ ROBERTO CARLOS | 5:05 |
37 | A | RODRIGUEZ MORALES ESTEFANIA YANETH | 5:05 |
38 | A | RODRÍGUEZ URZUA DANTE YUSEI | 5:05 |
39 | A | RODRÍGUEZ VALENCIA ODALIS YAMILKA ELIZABETH | 5:05 |
40 | A | ROJAS BARAJAS JOSÉ BENJAMIN | 5:05 |
41 | A | RUIZ VELASCO GONZALEZ FELIX | 5:10 |
42 | A | SALAZAR CASTRO LUIS OCTAVIO | 5:10 |
43 | A | SANCHEZ MONTES MARLENE ESTEPHANY | 5:10 |
44 | A | SANCHEZ PADILLA ALISSON NICOLE | 5:10 |
45 | A | SANDOVAL BASULTO CHRISTIAN | 5:10 |
46 | A | TELLO RUBIO JIMENA ANAHI | 5:15 |
47 | A | VILLEGAS CARRILLO PAULINA BELEN | 5:15 |
Primer Grado Grupo D
NL | ST | 1° D NOMBRE DEL ALUMNO Miércoles 8 de septiembre 2021 | HORARIO |
1 | A | ALDUCIN RODRIGUEZ BRYAN USIEL | 5:20 |
2 | A | ALTAMIRANO PEREZ DANNA PAOLA | 5:20 |
3 | A | BENAVIDES GONZALEZ URIEL ALBERTO | 5:20 |
4 | A | BENITES NÚÑEZ DIEGO GIOVANNI | 5:20 |
5 | A | CASILLAS ROCHA MARIA FERNANDA | 5:20 |
6 | A | CHACÓN CAMARENA MARÍA SABINA | 5:25 |
7 | A | GAMEZ HERNANDEZ ANGELICA VALERIA | 5:25 |
8 | A | GARCIA RENDON PAOLA MONTSERRAT | 5:25 |
9 | A | GARIBALDO RODRIGUEZ ANGELA DEL CARMEN | 5:25 |
10 | A | GAZCON MASCORRO XIMENA NICOLLE | 5:25 |
11 | A | GUTIERREZ GOMEZ FABIAN ALEJANDRO | 5:30 |
12 | A | GUZMAN RAMIREZ MIRANDA ISABEL | 5:30 |
13 | A | HERNANDEZ LOPEZ DANIELA SARAY | 5:30 |
14 | A | HERNANDEZ RODRIGUEZ CITLALLI GUADALUPE | 5:30 |
15 | A | HIDALGO SANTOYO ALAN GUADALUPE | 5:30 |
16 | A | IÑIGUEZ RAMIREZ SERGIO ISMAEL | 5:35 |
17 | A | LOPEZ ARELLANO JOSE ANTONIO | 5:35 |
18 | A | LÓPEZ TORRES NOHEMI ELIZABETH | 5:35 |
19 | A | LOZANO MARTIN ÁNGEL | 5:35 |
20 | A | LOZANO VILLALOBOS IKER ADAN | 5:35 |
21 | A | MARTINEZ CASAS HUGO | 5:40 |
22 | A | MEZA DAVILA ALEJANDRO | 5:40 |
23 | A | MONTOYYA VILLALOBOS FERNANDO | 5:40 |
24 | A | MORENO MORALES LEILANI ASHLEY | 5:40 |
25 | A | MURILLO CHAVEZ JOSÉ EDUARDO | 5:40 |
26 | A | NIETO LOZANO JESUS MANUEL | 5:45 |
27 | A | ORTEGA CARDENAS DIANEXY YARABITH | 5:45 |
28 | A | PARRILLA SANCHEZ JONATHAN NOEL | 5:45 |
29 | A | PÉREZ SEGURA JOSELIN NAOMI | 5:45 |
30 | A | PLASENCIA LAMADRID MARTHA REGINA | 5:45 |
31 | A | RAMIREZ PRADO MARIANA ALEJANDRA | 5:50 |
32 | A | RENDON ROMERO JIMENA | 5:50 |
33 | A | REYNOSO ARTEAGA JESUS EDUARDO | 5:50 |
34 | A | RIVERA AVILA VICTOR ALFONSO | 5:50 |
35 | A | ROBLES CARRILLO NORMA LIZETH | 5:50 |
36 | A | RUBIO GAETA FERNANDA ELIZABETH | 5:55 |
37 | A | RUÍZ GUTIÉRREZ YESSICA NOEMI | 5:55 |
38 | A | RUÍZ VELAZCO ARANA ESTRELLA DE JESÚS | 5:55 |
39 | A | SÁNCHEZ RUELAS ALEXA DARIANA | 5:55 |
40 | A | SÁNCHEZ RUELAS ALEXIA DAYANA | 5:55 |
41 | A | SANTOS BECERRA DAFNE GERALDINE | 6:00 |
42 | A | TORRES NUÑO VALERIA LIZETTE | 6:00 |
43 | A | TORRES VARGAS FÁTIMA ELIZABETH | 6:00 |
44 | A | VALDOVINOS DIAZ ERICK ANTONIO | 6:00 |
45 | A | VARGAS GARABITO MICHEL GETZEMANI | 6:00 |
46 | A | VARGAS GONZALEZ CESAR DAVID | 6:05 |
47 | A | VEGA GRANADOS ALISON MICHEL | 6.05 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para hacer comentarios tienes que activar tu cuenta de Google. Recuerda utilizar las normas de ortografía y ser asertivo.