Entrega de Libros de Texto
__________________________________
Asignación de Horarios 3er Grado
Turno Vespertino
Viernes 10 de Septiembre de 2021
Localiza el horario en el que el padre de familia debe asistir a la búsqueda de su material.
Tercer Grado Grupo A
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 157 SEVERIANO CASILLAS RAMIREZ | |||
NL | ST | 3° A NOMBRE DEL ALUMNO Viernes 10 de septiembre | HORARIO |
1 | A | AGUAYO ARRIAGA KAROL MONTSERRAT | 2:00 |
2 | A | AGUILAR ROBLES NATALIA | 2:00 |
3 | A | ALMANZOR SALINAS DANTE | 2:00 |
4 | A | ALMAZAN MEZA LESLI PAOLA | 2:00 |
5 | A | ALVAREZ CHAVEZ FERNANDO ISAAC | 2:05 |
6 | A | AYON ALEXA MAYDEN | 2:05 |
7 | A | BRISEÑO GARCIA LUIS ALEJANDRO | 2:05 |
8 | A | CABRERA BAÑUELOS JESUS ALEJANDRO | 2:05 |
9 | A | CAMPOS ROMERO ÁNGEL ULISES | 2:10 |
10 | A | CASTELLANOS SANCHEZ GIMENA DEL CARMEN | 2:10 |
11 | A | CASTRO MARTINEZ ALICIA MARLENE | 2:10 |
12 | A | CHAVEZ RUVALCABA DIEGO ANDRES | 2:10 |
13 | A | DE LA CRUZ LOZOYA MELANIE CRISTAL | 2:15 |
14 | A | DE LA O AGUIRRE ROMAN JOSHUA | 2:15 |
15 | A | DÍAZ CERVANTES BRANDON RAÚL | 2:15 |
16 | A | DURAN SALDIVAR VIRIDIANA ESTEFANYA | 2:15 |
17 | A | FLORES CONTRERAS MELANIE CITLALLY | 2:20 |
18 | A | GARCIA MENDOZA XIMENA SARAI | 2:20 |
19 | A | GARDUZA GARCIA JOSE MARIA | 2:20 |
20 | A | GASCON MASCORRO DIEGO ARATH | 2:20 |
21 | A | GONZALEZ RAMOS SOCORRO JAQUELINE | 2:25 |
22 | A | LEON GALINDO JESUS ALEXANDER | 2:25 |
23 | A | LOPEZ VALDOVINOS KEVIN DANIEL | 2:25 |
24 | A | LOZANO ALONZO MARIA GABRIELA | 2:25 |
25 | A | MARTINEZ MARQUEZ ANGEL EDUARDO | 2:30 |
26 | A | MARTINEZ PONCE VALERIA JAQUELINE | 2:30 |
27 | A | MEDINA LOPEZ JESSICA GUADALUPE | 2:30 |
28 | A | MEJIA PANTOJA EDGAR OMAR | 2:30 |
29 | A | MONTOYA VILLALOBOS ANA LAURA | 2:35 |
30 | A | MUÑOZ RODRIGUEZ XIMENA GUADALUPE | 2:35 |
31 | A | NARANJO CAMARENA ALVARO | 2:35 |
32 | A | OROZCO FIGUEROA JOSE FRANCISCO | 2:35 |
33 | A | PALACIOS HUERTA OSCAR ESAU | 2:40 |
34 | A | PASTOR GARABITO MARIANA YAZMIN | 2:40 |
35 | A | RAMIREZ DE LOERA JADE VIOLETA NIKOL | 2:40 |
36 | A | RAMIREZ VALDERRAMA KATIA DEL CORAL | 2:40 |
37 | A | RAUDALES COVARRUBIAS DIEGO ARMANDO | 2:45 |
38 | A | REYES CHAVEZ DIANA GUADALUPE | 2:45 |
39 | A | REYES REYNOSO CHRISTIAN JESUS | 2:45 |
40 | A | RIOS LOPEZ KAREN ELIZABETH | 2:45 |
41 | A | ROMERO LUNA STAPHANIE | 2:50 |
42 | A | RUIZ DELGADO YARITZA JOSELINE | 2:50 |
43 | N.I | SAENZ RAMIREZ BARBARA | 2:50 |
44 | A | SOTELO CASTORENA JACOB ISRAEL | 2:50 |
45 | A | TEJEDA RAMIREZ JORGE ALEJANDRO | 2:55 |
46 | A | URIBE SANDOVAL BRENDA | 2:55 |
47 | A | VALENCIA HERNANDEZ RAUL GIOVANNI | 2:55 |
48 | A | VAZQUEZ GOMEZ ALBERTO | 2:55 |
49 | A | VAZQUEZ GONZALEZ JENNIFER | 2:55 |
50 | A | VERA RODRIGUEZ JOSUE EMANUEL | 3:00 |
NL | ST | 3° B NOMBRE DEL ALUMNO Viernes 10 de septiembre | HORARIO |
1 | A | AMADOR PALAFOX OMAR | 3:05 |
2 | A | AMBROCIO MACHAIN JONATHAN TADEO | 3:05 |
3 | A | ARQUIETA VILLEGAS HECTOR MANUEL | 3:05 |
4 | A | AVILA PUGA EVELIN ARIANA | 3:05 |
5 | NI | BETANCOURT OVALLE VANESA ESTER | 3:10 |
6 | A | CARRAZCO MOSCARDO DANIELA LOURDES | 3:10 |
7 | A | CASTILLO LOPEZ EUNICE HERMELINDA | 3:10 |
8 | A | CONTRERAS RAMIREZ FATIMA LISET | 3:10 |
9 | A | CORTES ALVARADO CAREN YOSELIN | 3:15 |
10 | A | CORTES MONTALVO JUAN PABLO | 3:15 |
11 | A | DE LUNA VIRAMONTES EDGAR DAMIAN | 3:15 |
12 | A | DELGADO MOJARRO EVELYN MAGALI | 3:15 |
13 | A | DURAN MARQUEZ MARCOS ADRIAN | 3:20 |
14 | A | ESCATEL LOPEZ JEYSON DOMINIC | 3:20 |
15 | A | FREGOSO CASILLAS ANGEL GAEL | 3:20 |
16 | A | GARABITO AREVALO ABRAHAM ALEJANDRO | 3:20 |
17 | A | GARABITO TOVAR LUCERO ITZEL | 3:25 |
18 | A | GARCIA ALVARADO EDGAR ALEJANDRO | 3:25 |
19 | A | GIRON RAMIREZ ANGEL RODRIGO | 3:25 |
20 | A | GONZALEZ PEREZ SEBASTIAN ALEXANDER | 3:25 |
21 | A | HERNANDEZ JIMENEZ MARTHA CECILIA GUADALUPE | 3:30 |
22 | A | HERNANDEZ TORRES MAURA PAOLA | 3:30 |
23 | A | JUAREZ SOTO LESLIE MICHELLE | 3:30 |
24 | A | LOPEZ GUIJOSA IVANA LIZETTE | 3:30 |
25 | A | MARTINEZ LOERA ALISON MURIEL | 3:35 |
26 | A | MIRANDA PEREZ IRENKA EDISMI | 3:35 |
27 | A | MORALES GARCIA RUBI YAZMIN | 3:35 |
28 | A | MUÑOZ LAMAS ALFREDO | 3:35 |
29 | A | OLVERA GOMEZ ISIS DENISE | 3:40 |
30 | A | RAMIREZ PALOS ANGEL GABRIEL | 3:40 |
31 | A | REYNA PRECIADO ERNESTO ALONSO | 3:40 |
32 | A | RODRIGUEZ AGUILAR DILAN JOANA | 3:40 |
33 | A | RODRIGUEZ ESTRADA ANA PAULINA | 3:45 |
34 | A | RODRIGUEZ MARTINEZ MONICA ESMERALDA | 3:45 |
35 | NI | RODRIGUEZ PONCE ATZIRI KAREL | 3:45 |
36 | A | RUVALCABA LARIOS AVRIL LISBET | 3:45 |
37 | A | RUVALCABA TORRES ANDREA YAJAIRA | 3:50 |
38 | A | SALAS YAÑEZ FERNANDA JOSELIN | 3:50 |
39 | A | SALDAÑA AVILA LIZBETH GUADALUPE | 3:50 |
40 | A | SÁNCHEZ MENDOZA CARLOS ADRIAN | 3:50 |
41 | A | SANCHEZ NAJERA ERIC ALEJANDRO | 3:55 |
42 | A | SOLIS DIAZ WENDY NATALI | 3:55 |
43 | N.I | TRUJILLO FLORES GIOVANNI OMAR | 3:55 |
44 | A | TRUJILLO POBLANO MARIA ELENA | 3:55 |
45 | A | VAZQUEZ NORIEGA DIEGO ALBERTO | 4:00 |
46 | A | VELASCO TAPIA KEVIN YAHIR | 4:00 |
47 | A | VELASCO ZAMBRANO ANGEL EMANUEL | 4:00 |
48 | A | VILLA DE LA CRUZ JORGE ANTONIO | 4:00 |
49 | N.I | ZEPEDA GONZALEZ MARILYN DAYANNE | 4:00 |
NL | ST | 3° C NOMBRE DEL ALUMNO Viernes 10 de septiembre | HORARIO |
1 | A | AHUMADA CALVILLO ANDREA ELIZABETH | 4:40 |
2 | A | ALONZO PASTOR FABIOLA GUADALUPE | 4:40 |
3 | A | ALVAREZ GOMEZ JORGE | 4:40 |
4 | A | ANAYA MACIAS SAUL OSWALDO | 4:40 |
5 | A | CAMPOS PONCE OSCAR FERNANDO | 4:45 |
6 | A | CARVAJAL LIZAMA SARA MILAGROS | 4:45 |
7 | A | CÁZARES ÍÑIGEZ EMILY CITLALLI | 4:45 |
8 | A | CHANES ESTRADA ANDRES JULIAN | 4:45 |
9 | A | CURIEL FLORES GABRIEL | 4:50 |
10 | A | ESCOBEDO BRIONES KIMBERLI GUADALUPE | 4:50 |
11 | A | ESPINOZA PONCE MARIA FERNANDA | 4:50 |
12 | A | FLORES CHAVEZ ESTEBAN LEONEL | 4:50 |
13 | A | FLORES NERI LUIS FELIPE | 4:55 |
14 | A | GARCIA AYALA JOSE ABELARDO | 4:55 |
15 | A | GARCIA FUENTES ANGELA GABRIELA | 4:55 |
16 | A | GARCIA GONZALEZ KAREN DANIELA | 4:55 |
17 | A | GARCIA HERRERA GABRIEL ALEJANDRO | 5:00 |
18 | A | GOMEZ DELGADO JOSE MANUEL | 5:00 |
19 | A | GOMEZ MACIAS BRAYAN | 5:00 |
20 | A | GONZALEZ VERA DIEGO | 5:00 |
21 | A | HERRERA CABRERA JOSE LUIS | 5:05 |
22 | A | JUAREZ AGUILAR JUAN | 5:05 |
23 | A | LOPEZ CONTRERAS BRIANA YURIDIA | 5:05 |
24 | A | LOPEZ GONZALEZ MARIA FERNANDA | 5:05 |
25 | A | LOPEZ MAYORGA LESLIE JOCELYN | 5:10 |
26 | A | LOPEZ RODRIGUEZ SAMANTA ALONDRA | 5:10 |
27 | A | MADERO ARIAS JORGE FRANCISCO | 5:10 |
28 | A | MARTINEZ BARAJAS DIANA SOLEDAD | 5:10 |
29 | A | MARTINEZ RAMIREZ FERNANDA | 5:15 |
30 | A | MARTINEZ REBOLLEDO CRISTIAN | 5:15 |
31 | A | MENDOZA FLORES DAMARI GUADALUPE | 5:15 |
32 | A | MORENO MORALES YESHUA ALFONSO | 5:15 |
33 | A | MUÑOZ CONTRERAS QUITZE YURITZI | 5:20 |
34 | A | NUÑEZ LOZANO LUIS ARMANDO | 5:20 |
35 | A | PASTOR MELENDRES VALERIA YOSELIN | 5:20 |
36 | A | PEREZ PAZ FERNANDA DIANE | 5:20 |
37 | A | RADWAN DURAN ANNY ISABELLA | 5:25 |
38 | A | RAMIREZ ALONSO FERNANDO JOSE | 5:25 |
39 | A | RAMOS LOPEZ LUIS ALEJANDRO | 5:25 |
40 | A | RODRIGUEZ VICENTELO ASHLEY NATALIA | 5:25 |
41 | A | ROMERO MONTES FREDDY SALVADOR | 5:30 |
42 | A | SEGUNDO RODRIGUEZ SERGIO YAEL | 5:30 |
43 | A | VARGAS CASTILLO ARLETTE MICHELLE | 5:30 |
44 | A | VARGAS JIMENEZ LUIS ANGEL | 5:30 |
45 | A | VENEGAS ALCARAZ LUIS ANGEL | 5:35 |
46 | A | VENEGAS GUZMAN KENIA ESTEPHANIE DEL CARMEN | 5:35 |
47 | A | VENTURA ORTEGA ARIANA KARINA | 5:35 |
48 | A | VERA JACOBO MARIANA ALEJANDRA | 5:35 |
49 | A | ZÚÑIGA BECERRA SEVERIANO | 5:40 |
NL | ST | 3° D NOMBRE DEL ALUMNO Viernes 10 de septiembre | HORARIO |
1 | A | AGUAYO ORTIZ RUBEN ADRIAN | 5:45 |
2 | A | ALVARADO FREGOSO MANUEL | 5:45 |
3 | A | CAMARILLO GARRIDO VALERIA VICTORIA | 5:45 |
4 | A | CASAÑAS FLORES JONATHAN ISAI | 5:45 |
5 | A | COLORADO PEREZ CAMILA | 5:50 |
6 | A | CORONA MARTINEZ YAHIR JOSUE | 5:50 |
7 | A | CRUZ FERNANDEZ ANDREA | 5:50 |
8 | A | CRUZ MADERA JOSE JULIAN | 5:50 |
9 | A | ESTRADA TORRES ANA KAREN | 5:55 |
10 | A | FRAUSTO GARCIA EDUARDO OLEGARIO | 5:55 |
11 | A | GALLARDO DE DIOS BRISA | 5:55 |
12 | A | GARCIA ALVARADO BLANCA YADHIRA | 5:55 |
13 | A | GARCIA MARTINEZ PABLO FRANCISCO | 6:00 |
14 | A | GASPAR TORRES DAVID ALEJANDRO | 6:00 |
15 | A | GUTIERREZ LOPEZ DIANA DEL REFUGIO | 6:00 |
16 | A | GUZMAN GARCIA ANGELICA MARIA | 6:00 |
17 | A | HERNANDEZ PEREZ ANA MARIA | 6:05 |
18 | A | HORTA SOTO FERNANDO | 6:05 |
19 | A | LOERA VIDAL RUBEN ABISAI | 6:05 |
20 | A | LOPEZ GARCIA CRISTOFER ALEJANDRO | 6:05 |
21 | A | LOPEZ RAMIREZ JOSE MANUEL | 6:10 |
22 | NI | LOPEZ RIOS LUZ ELENA | 6:10 |
23 | A | LOZANO ARELLANO BRAHANDON ALEXIS | 6:10 |
24 | A | MAGALLANES TINOCO ANGELICA NAOMI | 6:10 |
25 | A | MARQUEZ SOTO ERICK RODRIGO | 6:15 |
26 | A | MARTIN RESENDIZ MARISSA GUADALUPE | 6:15 |
27 | A | MARTINEZ SOLANO CAROLINA | 6:15 |
28 | A | MELENDRES BAÑUELOS SAUL | 6:15 |
29 | A | MIRAMONTES MARTINEZ PAULA SOFIA | 6:20 |
30 | A | NAVARRO FARIAS KEVIN ALEXANDER | 6:20 |
31 | A | ORTEGA CERVANTES LESLY MONSERRAT | 6:20 |
32 | A | PEREZ ALVARADO ALAN DANIEL | 6:20 |
33 | A | PÉREZ ZAVALA XIMENA LIZBETH | 6:25 |
34 | A | PUGA CASILLAS ANA PAOLA | 6:25 |
35 | A | RAMIREZ GARCIA MARGARITA | 6:25 |
36 | A | REYNOSO ESTRADA JENNIFER JACQUELINE | 6:25 |
37 | A | REYNOSO SANCHEZ BERTHA DANIELA | 6:30 |
38 | A | ROSALES GONZALEZ LUIS GERARDO | 6:30 |
39 | A | ROSAS DE LA CRUZ EDWIN JOVANNY | 6:30 |
40 | A | SANCHEZ LUNA MARIA DEL REFUGIO | 6:30 |
41 | A | SOLIS GUZMAN FRANCISCO DE ASIS | 6:35 |
42 | A | SOSA BALCAZAR IORI ALEXEY | 6:35 |
43 | A | TORRES NUÑO DIEGO ARMANDO | 6:35 |
44 | A | VAZQUEZ IÑIGUEZ JESUS ANDRES | 6:35 |
45 | A | VILLA ZARAGOZA ALONDRA YAJAIRA | 6:40 |
46 | A | VIZCARRA ARANA DYLAN OSWALDO | 6:40 |
47 | N.I | ZARAGOZA RAUDA RAFAEL | 6:40 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para hacer comentarios tienes que activar tu cuenta de Google. Recuerda utilizar las normas de ortografía y ser asertivo.