Entrega de Libros de Texto
__________________________________
Asignación de Horarios 2o. Grado
Turno Vespertino
Jueves 9 de Septiembre de 2021
Localiza el horario en el que el padre de familia debe asistir a la búsqueda de su material.
Segundo Grado Grupo A
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 157 SEVERIANO CASILLAS RAMIREZ | |||
NL | ST | 2° A NOMBRE DEL ALUMNO Jueves 9 de septiembre | HORARIO |
1 | A | AVELAR MENDEZ ANDREA ESTEPHANIA | 2:00 |
2 | A | AVIÑA VILLARREAL ISABEL | 2:00 |
3 | A | CARPINTEYRO HERNÁNDEZ DULCE VALERIA | 2:00 |
4 | A | CARRILLO LOMELÍ ANTONIO MIGUEL | 2:00 |
5 | A | CARVAJAL MÁRQUEZ ROBERTO ARMANDO | 2:05 |
6 | A | CHACÓN LÓPEZ KYARA NOEMÍ | 2:05 |
7 | A | CORTÉS VILLARREAL DANIEL ALEJANDRO | 2:05 |
8 | A | CUEVAS GONZALEZ LORETTO NICOLE | 2:05 |
9 | A | DELGADILLO LANGARICA ALISSON ISABEL | 2:10 |
10 | A | ESPINOZA MARTÍNEZ CINTHYA VANESSA | 2:10 |
11 | A | FLORES ÁVILA MILAGROS ELIZABETH | 2:10 |
12 | A | FLORES OLVERA MARÍA MISHELL ANET | 2:10 |
13 | A | GARCÍA LUNA JOSUÉ ALEJANDRO | 2:15 |
14 | A | GARCÍA MARTÍNEZ ANICKA NICOL JAQUELINE | 2:15 |
15 | A | GONZALEZ ALVAREZ JUAN MANUEL | 2:15 |
16 | A | GONZÁLEZ GARCÍA ANAHÍ | 2:15 |
17 | A | GONZÁLEZ HARO GIOVANNI LEONEL | 2:20 |
18 | A | GONZÁLEZ MERCADO BRAULIO DAMIÁN | 2:20 |
19 | A | GONZÁLEZ VERA MARÍA GUADALUPE | 2:20 |
20 | A | HERNÁNDEZ CERVANTES DILAN URIEL | 2:20 |
21 | A | INÉS FLORES CARLOS EDUARDO | 2:25 |
22 | A | JÁUREGUI PÉREZ ÁNGEL MATEO | 2:25 |
23 | A | LÓPEZ GARCÍA CHRISTIAN FERNANDO | 2:25 |
24 | A | LÓPEZ OROZCO JUAN PEDRO | 2:25 |
25 | A | LUQUIN QUIÑONES AMÉRICA ESTEFANÍA | 2:30 |
26 | A | MARTÍNEZ CORTEZ CARLOS OCTAVIO | 2:30 |
27 | A | MATEO HERNÁNDEZ DIEGO GABRIEL | 2:30 |
28 | A | MORALES CASTRO ÁNGEL URIEL | 2:30 |
29 | A | MORONES LOPEZ ELENA | 2:35 |
30 | A | NARANJO LOZANO DIEGO ANTONIO | 2:35 |
31 | A | NORIEGA GÓMEZ LIZETH ESTEFANÍA | 2:35 |
32 | A | OCHOA LOPEZ ANDREA ELIZABETH | 2:35 |
33 | A | PINEDA HERNÁNDEZ PAHOLO GIOVANNI | 2:40 |
34 | A | PRIETO CAMACHO SAÚL ZAFNETH | 2:40 |
35 | A | RANGEL ESPINOZA SANTIAGO LEONEL | 2:40 |
36 | A | REYES MENDOZA YESICA ANALI | 2:40 |
37 | A | REYNOSO ARTEAGA JOSÉ ÁNGEL ESTEBAN | 2:45 |
38 | A | ROBLES IBARRA GUSTAVO | 2:45 |
39 | A | ROSAS RIVERA CAMILA DAIRETH | 2:45 |
40 | A | RUBIO ZAMBRANO JAVIER EMILIANO | 2:45 |
41 | A | SALDAÑA COBIÁN AMY DENISSE | 2:50 |
42 | A | SANCHEZ GARCIA JULISSA ELIZABETH | 2:50 |
43 | A | SANCHEZ OLIVARES KEVIN ALEJANDRO | 2:50 |
44 | A | TORRES ARREOLA ELÍAS ANTONIO | 2:50 |
45 | A | VALDIVIA ROSAS ANTONIO | 2:55 |
46 | VILLA SANCHEZ MIGUEL ANGEL | 2:55 | |
47 | A | YÁÑEZ MARQUES JIMENA NOEMÍ | 2:55 |
48 | A | ZAPATA SÁNCHEZ MARÍA MONSERRAT | 2:55 |
49 | A | ZENTENO MOTA IAN SANTIAGO | 2:55 |
NL | ST | 2° B NOMBRE DEL ALUMNO Jueves 9 de septiembre | HORARIO |
1 | A | AGUAYO ESTRADA DULCE ARIANA | 3:05 |
2 | A | ALTAMIRANO LÓPEZ EDUARDO | 3:05 |
3 | A | ÁLVAREZ GÓMEZ CRISTOPHER YAEL | 3:05 |
4 | A | ANGUIANO ROSALES MELANY JIMENA | 3:05 |
5 | A | BADILLO SERNA BENITO | 3:10 |
6 | A | BARBOSA PINEDA VALERYN SOFÍA | 3:10 |
7 | A | BARRAGÁN SERNA PAOLA CAMILA | 3:10 |
8 | A | CADENA ALDANA KEVIN ANDRÉS | 3:10 |
9 | A | CASTRO LUJANO AXEL YAHEL | 3:15 |
10 | A | DELGADO JARAMILLO JENNIFER YAMILETH | 3:15 |
11 | A | ENCIAS CORDOVA DENZEL ALBERTO | 3:15 |
12 | A | FLORES GUERRERO VALERIA YAMILETH | 3:15 |
13 | A | FLORES LOZANO VALERIA NAYDELI | 3:20 |
14 | A | FLORES MORALES VANESSA MARISOL | 3:20 |
15 | A | GARABITO MARQUEZ JUAN DAVID | 3:20 |
16 | A | GARABITO MARTÍNEZ DULCE MARÍA | 3:20 |
17 | A | GUTIÉRREZ BECERRA CHRISTIAN ALEXANDER | 3:25 |
18 | A | GUTIÉRREZ CASTRO JOSAYA JOSCELIN | 3:25 |
19 | A | HERNANDEZ CASILLAS DAYANA JAXIRY | 3:25 |
20 | A | IÑIGUEZ CASTILLO EDGAR EMILIANO | 3:25 |
21 | A | JARA LARA ENRIQUE EMMANUEL | 3:30 |
22 | A | LEDEZMA QUIRARTE JONATHAN ALBERTO | 3:30 |
23 | A | LOZANO NARANJO JUAN PABLO | 3:30 |
24 | A | MÁRQUEZ ESTRADA NAOMI JOCELYN | 3:30 |
25 | A | MARTIN MORENO VALERIA MONSERRAT | 3:35 |
26 | A | MEDINA GARCÍA ALONDRA MONSERRAT | 3:35 |
27 | A | MUÑOZ CASTRO AIXA YAZMIN | 3:35 |
28 | A | NIETO DUEÑAS JONATHAN RODRIGO | 3:35 |
29 | A | NÚÑEZ SÁNCHEZ XIMENA | 3:40 |
30 | A | OCHOA GALAVIZ JOSÉ ERNESTO | 3:40 |
31 | A | OLIVARES PÉREZ GERARDO LEONEL | 3:40 |
32 | A | PÉREZ LÓPEZ FERNANDO JOSÉ | 3:40 |
33 | A | RAMÍREZ GONZÁLEZ SANTIAGO EMILIANO | 3:45 |
34 | A | RENDON REYES EMILY VALERIA | 3:45 |
35 | A | REYES GARABITO DIEGO MIGUEL | 3:45 |
36 | A | RÍOS PÉREZ DIEGO YAHEL | 3:45 |
37 | A | RIVAS GUTIÉRREZ CRISTIAN ABRAHAM | 3:50 |
38 | A | RIVERA ROJAS AMBAR ITZEL | 3:50 |
39 | A | ROJAS LÓPEZ ÁNGEL RICARDO | 3:50 |
40 | A | ROLDAN JARAS JANNETH MIREYA | 3:50 |
41 | A | ROMERO GUERRERO LUIS FERNANDO | 3:55 |
42 | A | SÁNCHEZ ENRÍQUEZ OLIVER SAIHT | 3:55 |
43 | A | SANCHEZ HERRERA MIGUEL ANGEL | 3:55 |
44 | A | SEGURA FLORES CHRISTIAN ABDIEL | 3:55 |
45 | A | TAHUAHUA HERNÁNDEZ JONATHAN URIEL | 4:00 |
46 | A | VALDOVINOS DÍAZ JACQUELINE | 4:00 |
47 | A | VARGAS SANDOVAL EMILY KAROLINA | 4:00 |
NL | ST | 2° C NOMBRE DEL ALUMNO Jueves 9 de septiembre | HORARIO |
1 | A | BARRAGÁN GONZÁLEZ DAVID URIEL | 4:40 |
2 | A | BRISEÑO CRUZ ÁNGELES ALONDRA | 4:40 |
3 | A | CALDERÓN CRUZ EVELYN SAMANTHA | 4:40 |
4 | A | ESCOBEDO BRIONES CASSANDRA | 4:40 |
5 | A | ESPARZA JR ADALBERTO JOSÉ | 4:45 |
6 | A | FLORES MORALES PAUL MANUEL | 4:45 |
7 | A | GALINDO COVARRUBIAS DAYANA ISABEL | 4:45 |
8 | A | GALINDO TREJO MEREDITH | 4:45 |
9 | A | GARABITO GARCIA YOSELIN XIMENA | 4:50 |
10 | A | GARCIA AYALA JONATHAN ALEXANDER | 4:50 |
11 | A | GARCÍA BARAJAS DIEGO YAIR | 4:50 |
12 | A | GARCÍA QUINTANA ÁNGEL RICARDO | 4:50 |
13 | A | GARCÍA RODRÍGUEZ SHALOP RENATA | 4:55 |
14 | A | GONZÁLEZ MERCADO JOCELIN NAOMI | 4:55 |
15 | A | GONZÁLEZ PADRÓN SANTIAGO | 4:55 |
16 | A | GONZÁLEZ TEMOLTZIN MARIANA XIMENA | 4:55 |
17 | A | GUTIÉRREZ CASILLAS JIMENA ELIZABETH | 5:00 |
18 | A | HERNÁNDEZ MIRAMONTES LUIS ÁNGEL | 5:00 |
19 | A | JIMÉNEZ EULLOQUI SCARLETT | 5:00 |
20 | A | LARA CRUZ ALEJANDRA YAZMÍN | 5:00 |
21 | A | LEGASPI RODRÍGUEZ ANTONIO YUBAL | 5:05 |
22 | A | LEÓN CASTAÑEDA JUAN PABLO | 5:05 |
23 | A | LLAMAS SALDAÑA FABRIZIO | 5:05 |
24 | A | LÓPEZ CASTRO JOSELIN JAZMÍN | 5:05 |
25 | A | LÓPEZ GAMIÑO KATYA | 5:10 |
26 | A | MACIAS MORA JAVIER EDUARDO | 5:10 |
27 | A | MARTÍNEZ PEREZ LESLIE CRISTAL | 5:10 |
28 | A | MORALES VIRAMONTES LUNA ISABELLA | 5:10 |
29 | A | MUÑOZ DELGADO LUIS ANTONIO | 5:15 |
30 | A | MUÑOZ ESCOTO IVAN DE JESUS | 5:15 |
31 | A | NÚÑEZ REYES CÉSAR IVÁN | 5:15 |
32 | NUÑEZ VILLARREAL OLIVIA | 5:15 | |
33 | A | OLOARTE HERNÁNDEZ KARLA PAULINA | 5:20 |
34 | A | PÉREZ FRÍAS BRYAN JOSAFAT | 5:20 |
35 | A | RAZÓN RODRÍGUEZ CÉSAR DE JESÚS | 5:20 |
36 | A | REJÓN CAAMAL SANTIAGO GADIEL | 5:20 |
37 | A | REYES ESPARZA EMILIANO | 5:25 |
38 | A | REYES ESPINOSA KEVIN ADRIÁN | 5:25 |
39 | ROMERO JUAREZ JORGE AREY | 5:25 | |
40 | ROMO GONZALEZ SAUL ALEJANDRO | 5:25 | |
41 | A | RUBIO BARROSO ALICIA VIRIDIANA | 5:30 |
42 | A | RUVALCABA ROSAS EMMILY YAZMIN | 5:30 |
43 | A | SALAZAR JACOBO MIA JACQUELINE | 5:30 |
44 | A | SÁNCHEZ PÉREZ ASHWIN JACOB | 5:30 |
45 | A | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ ALEXIS RAÚL | 5:35 |
46 | A | TAVARES GONZÁLEZ ANA SOFÍA | 5:35 |
47 | A | VÁZQUEZ MORALES MIGUEL ÁNGEL | 5:35 |
48 | A | VERA ESPINOZA FRANCISCO YAHEL | 5:35 |
49 | A | VILLALOBOS GONZÁLEZ SALVADOR ISAI | 5:40 |
NL | ST | 2° D NOMBRE DEL ALUMNO Jueves 9 de septiembre | HORARIO |
1 | A | ÁVILA PRECIADO BRYAN | 5:45 |
2 | A | BECERRA GONZÁLEZ LESLY ESTEFANIA | 5:45 |
NI | BENITEZ VICTORIA DONNOVAN YAEL | 5:45 | |
3 | A | CAMACHO RAMÍREZ PRISCILA GUADALUPE | 5:45 |
4 | A | CAMPOS REYNOSO FRANCISCO ANTONIO | 5:50 |
5 | A | CÁRDENAS HERNÁNDEZ OSCAR ALEXIS | 5:50 |
6 | A | CASAS ROMO SAÚL ADRIÁN | 5:50 |
7 | A | CASTRO LÓPEZ ANDREA GUADALUPE | 5:50 |
8 | A | CORREA SÁNCHEZ UZZIEL BENJAMÍN | 5:55 |
9 | A | DOMÍNGUEZ PONCE JOSÉ EMILIANO | 5:55 |
10 | A | ENRÍQUEZ VELÁZQUEZ EVELYN GERALDINE | 5:55 |
11 | A | FERNÁNDEZ PALACIO BETZARAY NAYELI | 5:55 |
12 | A | FLORES GÓMEZ VÍCTOR ALONSO | 6:00 |
13 | A | GÁMEZ HERNÁNDEZ ALFREDO | 6:00 |
14 | A | GARAVITO CASILLAS ANDREA YAZMIN | 6:00 |
15 | A | GARCÍA MÁRQUEZ JENNIFER ANAHI | 6:00 |
16 | A | GARCÍA PLASCENCIA JIMENA SARAÍ | 6:05 |
17 | A | GARCÍA RUVALCABA ALAN | 6:05 |
18 | A | GASPAR ROMERO ÁNGEL FABIÁN | 6:05 |
19 | A | GONZÁLEZ FUENTES DIANA SARAHI | 6:05 |
20 | GONZALEZ VILLANUEVA KEVIN ELOHIM | 6:10 | |
21 | A | HERNÁNDEZ RAMOS INGRID VALERIA | 6:10 |
22 | A | HERNÁNDEZ VALDOVINOS ALEJANDRA ATZIRI | 6:10 |
23 | A | JARA ESTRADA JORGE EMILIANO | 6:10 |
24 | A | JARAMILLO OLIVARES KIMBERLY GISELLE | 6:15 |
25 | LUNA PEREZ NEIDA VANESA | 6:15 | |
26 | A | MEDINA GARCÍA ALEXANDER | 6:15 |
27 | A | MÉNDEZ DURAN JESÚS OCTAVIO | 6:15 |
28 | A | PEREZ MENDOZA CARLOS DANIEL | 6:20 |
29 | A | RAMÍREZ DURAN SALVADOR | 6:20 |
30 | A | RAMIREZ ORTIZ MARIA NATALIA | 6:20 |
31 | A | RENDON LEON ASHLEY | 6:20 |
32 | A | RÍOS DELGADILLO JORGE ALBERTO | 6:25 |
33 | A | RIVERA ÁVILA EMILI MELIZA | 6:25 |
34 | A | RODRÍGUEZ ESQUEDA ROCÍO | 6:25 |
35 | A | RODRÍGUEZ GÓMEZ RENÉ JAFETH EMILIANO | 6:25 |
36 | A | RODRÍGUEZ TORRES JORGE OSWALDO | 6:30 |
37 | A | ROMERO OLAZAVA JACOB SALVADOR | 6:30 |
38 | A | SÁNCHEZ ENRÍQUEZ ROMÁN EDUARDO | 6:30 |
39 | A | SOLÍS TRINIDAD VALERIA EVELYN | 6:30 |
40 | A | TOSCANO ORIZAGA MARCOS WOJTYLA | 6:35 |
41 | A | VÁZQUEZ MERCADO KAROL ARELI | 6:35 |
42 | A | VÁZQUEZ VILLANUEVA PAULA FERNANDA | 6:35 |
43 | A | ZAVALA GONZÁLEZ DIEGO ISAAC | 6:35 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para hacer comentarios tienes que activar tu cuenta de Google. Recuerda utilizar las normas de ortografía y ser asertivo.