Escuela Secundaria Técnica 157
Asignación de Talleres para 1er. grado Turno Matutino
Se comparte a continuación, la estructura de cada uno de los talleres para su inscripción:
Taller: Administración Contable
Profr. Manuel López Barajas Código de classroom: 52hmcb6
Administración Contable 1M | |||||
| Horario\Día | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 8:30 – 9:15 | Administración | Administración | |||
| 9:15 – 10:00 | Administración | Administración | |||
| 10:00 – 10:30 | R E C E S O | ||||
| 10:30 – 11:15 | | | |||
| 11:15 – 12:00 | |||||
| 12:00 – 12:45 | | ||||
| 12:45 – 13:30 | | ||||
| Nombre | Grado y Grupo: |
| ABUNDIS GONZALEZ JAIME ISMAEL | 1A |
| ÁLVAREZ CARRANZA MIGUEL ANGEL | 1C |
| ALVAREZ ESQUIVEL PAULINA YARELI | 1B |
| ALVAREZ RAMIREZ ZOE VALENTINA | 1A |
| ARIAS DURAN VANESA ARANDENY | 1B |
| ARTEAGA GARAVITO RAMON ALEJANDRO | 1C |
| BRAVO FRANCO FÁTIMA | 1A |
| CARBAJAL MAYORQUIN ARELI GUADALUPE | 1D |
| CÁRDENAS PRECIADO JOSÉ LUIS | 1C |
| CISNEROS AVILA ASHLEE GISSELLE | 1A |
| CONTRERAS ALVAREZ JIMENA GUADALUPE | 1C |
| CORREA GONZALEZ KENIA JAKELYNE | 1D |
| CRUZ PRIEGO JUAN PABLO | 1B |
| DAVALOS OLMOS ANDREA ZOE | 1B |
| DE LA TORRE HERNANDEZ CAMILO EMRE | 1A |
| DELGADO SANCHEZ LUIS EDUARDO | 1B |
| DORADO TAPIA DANIEL ALEJANDRO | 1C |
| ESPARZA DURAN JHOSTIN GAEL | 1D |
| FERREIRA MARTÍNEZ EVOLET GABRIEL | 1A |
| FRANCO ZAMORA HANNA VICTORIA | 1D |
| GALINDO NAVA PALOMA JAQUELIN | 1B |
| GARCIA GONZALEZ DANA LIVIER | 1B |
| GARCIA PASCUAL DAVID EMILIANO | 1B |
| GOMEZ CHAVEZ CRISTIAN URIEL | 1D |
| GONZALEZ DELGADILLO ADRIAN ALEJANDRO | 1C |
| GONZALEZ VAZQUEZ TARIK ALEJANDRO | 1B |
| GUERRA CÁRCAMO KEVIN | 1A |
| GUZMAN ALVAREZ DIEGO | 1D |
| GUZMÁN MELÉNDREZ SANTIAGO | 1D |
| LEDEZMA NUÑEZ MICHAEL ESMERALDA | 1D |
| LOZANO RAMIREZ IZEL EVANJELINE | 1B |
| MENDOZA AYALA DILAN DE JESUS | 1A |
| MONTES RENDON ALONDRA VICTORIA | 1C |
| MORENO HERNANDEZ JOSE MORENO | 1B |
| MORONES GUEL SUSANA | 1C |
| MUNGUIA FRIAS IAN YARETH | 1C |
| MURILLO CHAVEZ JOSÉ EDUARDO | 1D |
| OTAMENDI VAZQUEZ EMILIANO | 1A |
| PIÑA CHAVEZ JASIEL ADRIAN | 1C |
| REYES ALVAREZ ITSHEL GUADALUPE | 1C |
| REYES SANDOVAL JUAN | 1C |
| RIOS HARO DAYANA SEANHY | 1C |
| RIVERA GLORIA DULCES MARÍA | 1D |
| ROBLES GUZMÁN CAMILA ARACELI | 1B |
| SALAZAR ALVARADO JORGE AIDAN | 1C |
| SÁNCHEZ VALDIVIA DAANA SOFÍA | 1B |
| SANDOVAL HERNÁNDEZ SAÚL | 1B |
| SILVA PONCE DE LEON JUAN PABLO | 1D |
| SOLORZANO VAZQUEZ EDISOON HORACIO | 1B |
| VELAZQUEZ MARTINEZ JUAN PABLO | 1A |
Taller: Confección del Vestido
Profra. María Guadalupe Nuño Morales Código de classroom: zutqicw
Confección del Vestido e Industria Textil 1M | |||||
| Horario\Día | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 8:30 – 9:15 | | | |||
| 9:15 – 10:00 | Confección | | |||
| 10:00 – 10:30 | R E C E S O | ||||
| 10:30 – 11:15 | Confección | | |||
| 11:15 – 12:00 | |||||
| 12:00 – 12:45 | Confección | ||||
| 12:45 – 13:30 | Confección | ||||
| Nombre | Grado y Grupo: |
| AGUIRRE HERNANDEZ ANDREA GABRIELA | 1A |
| ÁVILA SÁNCHEZ MARTHA ALICIA | 1D |
| CADENA FLORES LÍA TAMARA | 1B |
| CÁRDENAS HERNÁNDEZ MARÍA GUADALUPE | 1C |
| CARLOS LOMELI MAIRIM FERNANDA | 1A |
| CARRILLO ESTRADA ROMINA | 1B |
| CASTRO TORRES XIMENA PAOLA | 1A |
| DE SANTIAGO MERCADO TANIA NALLELY | 1A |
| ESCAREÑO PLASCENCIA ARIANA SOFIA | 1A |
| ESTRADA CASTELLANOS ARACELI | 1D |
| ESTRADA GOMEZ MELANY ALIZEE | 1D |
| GARABITO LIZAMA DANIELA JOCELYN | 1B |
| GARAVITO ESPARZA VALERIA | 1D |
| GARCÍA FLORES RENATA | 1C |
| GARCIA GONZALEZ BEATRIZ SUJEY | 1D |
| GARCIA VILLALOBOS CAMILA SARAI | 1A |
| GONZALEZ HERNANDEZ CAMILA SARAI | 1D |
| GONZÁLEZ MARTÍNEZ ANDREA | 1D |
| HERNANDEZ MENDOZA ROMINA JOCABED | 1A |
| LARA ZUNO CAMILA ALEJANDRA | 1A |
| MARTINEZ ISLAS TAMARA | 1C |
| MARTÍNEZ TORRES SKARLET ARIANA | 1A |
| MEZA PLASCENCIA REGINA ALTAIR | 1D |
| OCHOA ALVARAZ EVELYN THABATA | 1C |
| PADILLA SILVA ANGIE WENDOLYNE | 1C |
| PARRA HURTADO JOCELYN NATALIE | 1B |
| PEREZ AGUIRRE KAREN VALERIA | 1B |
| PIÑA OSORIO XIMENA | 1C |
| PULIDO PEREZ ARANZA YAMILETH | 1B |
| RAMIREZ CALDERON AIMEE CONSTANZA | 1A |
| RAMIREZ CALDERON ANDREA CARINA | 1B |
| RAMIREZ GUTIERREZ NATALIE MAYRELI | 1A |
| RENDON AGUIRRE MARIA FERNANDA | 1D |
| ROBLES CHAVEZ KIMBERLY BANESSA | 1D |
| RUESGA VALDEZ INGRID SHARLOTTE | 1B |
| RUIZ CHAVEZ AMBAR NAOMI | 1D |
| RUVALCABA BALTIERRA MELISSA | 1C |
| SÁNCHEZ GONZÁLEZ VANYA SOFÍA | 1C |
| SANCHEZ RAMIREZ KAORY MICHELLE | 1A |
| SANCHEZ SANDOVAL ERIKA JOSELINE | 1B |
| SANDOVAL SANCHEZ KRISTALYN MARIA | 1D |
| SAUCEDO JIMÉNEZ DANNA NAOMI | 1B |
| SILVA PONCE DE LEON CLAUDETTE ANGELIKE | 1A |
| SOLARES ROMERO METZI GABRIELA | 1B |
| SOLIS MORALES AMARA SOFIA | 1B |
| TORRES AMADOR PAOLA ESTEFANIA | 1B |
| VAZQUEZ AGUAYO BERNARDO SALVADOR | 1D |
| VÁZQUEZ VÁZQUEZ EVELYN ARANZA | 1C |
| VICTORIANO GALVAN MARÍA FERNANDA | 1D |
| VIDAL SEGOBIANO AIDA ALEJANDRA | 1B |
Taller: Electrónica y Sistemas de Control
Profr. Eduardo Alejandro Esparza Vizcarra Código de classroom: hpefxos
Electrónica y Robótica 1M | |||||
| Horario\Día | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 8:30 – 9:15 | Electrónica | Electrónica | |||
| 9:15 – 10:00 | Electrónica | Electrónica | |||
| 10:00 – 10:30 | R E C E S O | ||||
| 10:30 – 11:15 | | | |||
| 11:15 – 12:00 | |||||
| 12:00 – 12:45 | | ||||
| 12:45 – 13:30 | | ||||
| Nombre | Grado y Grupo: |
| AGUILERA GONZALEZ JOSE MARTIN | 1A |
| AGUIRRE TRUJILLO ENRIQUE DANIEL | 1A |
| ALVAREZ RAMIREZ FERNANDO DASAEV | 1B |
| ALVIRDE GUTIERREZ DANIEL ADONAI | 1B |
| ARREOLA TRIGO EDGAR AZAHEL | 1B |
| AVILA AGUAYO MANUEL | 1D |
| BAEZA SILVA RICARDO AARON | 1A |
| CARDENAS DIAZ DILAN RAFAEL | 1D |
| CARMONA MEJÍA VICTOR LEONARDO | 1D |
| COBOS PULIDO MARÍA FERNANDA | 1C |
| DE LA TORRE BAÑUELOS DANNA MARÌA | 1C |
| DÍAZ GARCÍA FRANCISCO DANIEL | 1B |
| DURÁN CALDERÓN ALEJANDRO | 1C |
| GARCIA RUVALCABA DIEGO | 1B |
| GOMEZ VERA TOMAS EDUARDO | 1B |
| GONZALEZ DURAN RICARDO EZEQUIEL | 1C |
| GONZALEZ MONTES KEVIN JOSUE | 1D |
| GUTIÉRREZ RENDÓN EDUARDO ISAÍAS | 1A |
| HERNANDEZ DÍAZ DIEGO ALFONSO | 1D |
| HERNANDEZ TAPIA ADAN LEONARDO | 1C |
| JACINTO BAUTISTA ALAN YAEL | 1A |
| JIMENEZ AGUAYO MIGUEL DE JESÚS | 1D |
| LAGARDE PEREZ SAMUEL | 1A |
| LOERA RAMIREZ ASHLY JULIANA | 1B |
| LOPEZ ROMERO JOSE FERNANDO | 1A |
| LUGO DE SANTIAGO NICOLÁS | 1A |
| MARTINEZ MERCADO JOSE LUIS | 1D |
| MARTINEZ VARGAS BRANDON LUIS | 1D |
| MELENDREZ VENEGAS CHRISTIAN GABRIEL | 1A |
| MERCADO MORA MANUEL EMILIANO | 1B |
| MUÑOZ ACOSTA CEDRIC ELIEL | 1D |
| MUÑOZ ESPINOZA AXEL EMMANUEL | 1C |
| MURO HINOJOZA KEVIN ALEJANDRO | 1D |
| OLVERA GRANADOS DAVID ELIAS | 1A |
| ORTIZ CASTRO FRANCISCO JAVIER | 1B |
| ORTIZ JOEL KEIDAN | 1D |
| QUEZADA FLORES JOSE JULIAN | 1D |
| RAMIREZ GONZÁLEZ ADRIEL YITZHAC | 1B |
| RAMÍREZ LANDEROS RAMÓN | 1C |
| REYES MENDO LUCIANO RAZIEL | 1A |
| RUIZ VELASCO CASTILLO KARINA | 1D |
| SANCHEZ GONZALEZ JOSE MANUEL | 1B |
| SÁNCHEZ JIMÉNEZ IESKANI | 1B |
| SANCHEZ MENDOZA RENATA ABIGAIL | 1A |
| TORRES ESPARZA JOAQUIN YASAR | 1A |
| TOVAR ALVAREZ FIDEL | 1C |
| TRINIDAD SALGADO JORGE ALEJANDRO | 1A |
| UZETA RIOS JIMENA | 1B |
| ZARAGOZA VALENZUELA MARCO ANTONIO | 1A |
| ZÁRATE OSORNIO ALBERTO | 1B |
Taller: Informática
Profra. Fabiola Sánchez Código de classroom: w56d7nd
Informática 1M | |||||
| Horario\Día | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 8:30 – 9:15 | Informática | ||||
| 9:15 – 10:00 | Informática | ||||
| 10:00 – 10:30 | R E C E S O | ||||
| 10:30 – 11:15 | |||||
| 11:15 – 12:00 | |||||
| 12:00 – 12:45 | Informática | ||||
| 12:45 – 13:30 | Informática | ||||
| Nombre | Grado y Grupo: | |||||||||||
| AGUAYO RAMIREZ EMILIANO | 1A | |||||||||||
| AGUIRRE GONZALEZ JOSE DE JESUS | 1C | |||||||||||
| AGUIRRE MELENDREZ MARIA FERNANDA | 1D | |||||||||||
| ALCALA RAMOS ALEXA DENNIS | 1A | |||||||||||
| ARMAS DE LIRA ERICK ISAAC | 1A | |||||||||||
| BARBA VILLARREAL CRISTIAN GIOVANNI | 1C | |||||||||||
| CANO GUADARRAMA YESHUA CALEB | 1A | |||||||||||
| CARLOS DE LA O ALAN GIOVANNI | 1C | |||||||||||
| CASILLAS MORAN RUBEN JOSHUA | 1A | |||||||||||
| CASTRO PLASCENCIA MARIANA | 1D | |||||||||||
| CONTRERAS CRUZ MIGUEL FRANCISCO | 1D | |||||||||||
| ENCISO GALVAN VALERIA | 1C | |||||||||||
| ENSIZO LOPEZ ALAN MICHELLE | 1C | |||||||||||
| FERNANDEZ GONZÁLEZ JOSHUA NOEL | 1C | |||||||||||
| FLORES MARTINEZ JUAN JESÚS | 1B | |||||||||||
| GARABITO JUAREZ MELISSA | 1C | |||||||||||
| GARCIA NUÑEZ ZEUS OZIEL | 1A | |||||||||||
| GOMEZ ALVARADO SANTIAGO YAEL | 1B | |||||||||||
| GONZALEZ PACHECO DAVID | 1A | |||||||||||
| GONZALEZ ROMERO SANTIAGO | 1D | |||||||||||
| GUTIÉRREZ LOZANO AYANA AYZEL | 1D | |||||||||||
| GUZMÁN YAÑEZ RICARDO GAEL | 1B | |||||||||||
| HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ IDALIA GUADALUPE | 1C | |||||||||||
| LOZANO GARABITO ANTONIO AARON | 1D | |||||||||||
| LUNA OBLEDO EDUARDO | 1B | |||||||||||
| MACIAS FLORES TAMARA LIVIER | 1A | |||||||||||
| MENDOZA ARANDA JEAN CARLO | 1D | |||||||||||
| MERCADO AMEZCUA JORGE FAUSTINO | 1D | |||||||||||
| MORA RAMIREZ PAOLA NATALY | 1A | |||||||||||
| MORALES BECERRA ALEXIS JARED | 1A | |||||||||||
| MORAN SANCHEZ RAYMI HAZIEL | 1B | |||||||||||
| NAVA ROSAS AXEL ALEJANDRO | 1D | |||||||||||
| OTAMENDI VAZQUEZ EMILIO | 1C | |||||||||||
| PULIDO VÁSQUEZ MIROSLAVA JANETH | 1C | |||||||||||
| QUEZADA VARGAS FERNANDA | 1D | |||||||||||
| RAMÍREZ ELIZONDO CRISTIAN RAMÓN | 1C | |||||||||||
| RAMOS DIAZ LADY ALEJANDRA | 1C | |||||||||||
| REYNA DEL RIO ANGEL NOEL | 1B | |||||||||||
| RODRIGUEZ RUIZ RUTH ABIGAIL | 1C | |||||||||||
| ROJAS ZAVALA KIYOTSI ADILENE | 1A | |||||||||||
| ROMERO CORREA FAVIO JAVIER | 1C | |||||||||||
| ROSAS GARCIA FABIOLA VALENTINA | 1A | |||||||||||
| RUIZVELASCO MERCADO MOISÉS | 1C | |||||||||||
| SANCHEZ RODRIGUEZ LUIS JESUS | 1B | |||||||||||
| SERRANO GONZÁLEZ RAMÓN ALEJANDRO | 1D | |||||||||||
| SOLORIO MORALES KLEBER YANDEL | 1D | |||||||||||
| VALDOVINOS GARCIA FRANCO XAVIER | 1C | |||||||||||
| VALENZUELA CANO GUADALUPE ALEJANDRA | 1C | |||||||||||
| VELASCO BECERRA HANA DANIELA | 1C | |||||||||||
| VILLALOBOS GONZALEZ LAURELIE GISELA | 1C |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para hacer comentarios tienes que activar tu cuenta de Google. Recuerda utilizar las normas de ortografía y ser asertivo.