N.L. | NOMBRE | HORARIO |
1 | AGUAYO ESTRADA ANGEL DAVID | 17:00- 17:15 hrs |
2 | ANTUNEZ CONTRERAS VIVIANA YAZMIN | 17:00- 17:15 hrs |
3 | ARIAS JIMENEZ JOSE ALEXIS | 17:00- 17:15 hrs |
4 | CARRANZA MANZO NELI ESMERALDA | 17:00- 17:15 hrs |
5 | CASTELLANOS DE LA CRUZ MARÍA REGINA | 17:00- 17:15 hrs |
6 | CASTILLO MARQUEZ TERESITA DEL PILAR | 17:00- 17:15 hrs |
7 | CASTRO MENDOZA YOSELIN ALEJANDRA | 17:15 - 17:30 hrs |
8 | CERVANTES MUÑOZ JOSE ALFREDO | 17:15 - 17:30 hrs |
9 | CORTEZ DELGADO ERNESTO | 17:15 - 17:30 hrs |
10 | DAVILA LOZANO KEVIN SANTIAGO | 17:15 - 17:30 hrs |
11 | DIAZ VILLEGAS JIMENA | 17:15 - 17:30 hrs |
12 | ESTRADA MARIN DULCE MARIA | 17:15 - 17:30 hrs |
13 | ESTRELLA ESTRADA ERICK | 17:30-17:45 hrs |
14 | FIGUEROA OLGUIN LAYLA ELIZABETH | 17:30-17:45 hrs |
15 | GAMEZ HERNANDEZ ADAN | 17:30-17:45 hrs |
16 | GARDUÑO ZAVALA DIEGO KAEL | 17:30-17:45 hrs |
17 | GOMEZ MACIAS AURORA | 17:30-17:45 hrs |
18 | GONZALEZ ALVAREZ EVELYN MICHEL | 17:30-17:45 hrs |
19 | GONZALEZ BENITEZ JAVIER ALEJANDRO | 17:45-18:00 hrs |
20 | GONZALEZ CAMPOS ROBERTO | 17:45-18:00 hrs |
21 | GUTIERREZ BECERRA ALONDRA LIZBET | 17:45-18:00 hrs |
22 | HERNANDEZ MARQUEZ JOSE ADRIAN | 17:45-18:00 hrs |
23 | HORTA SOTO JAXIRY ALEJANDRA | 17:45-18:00 hrs |
24 | LOPEZ JIMENEZ CARLOS ZAID | 17:45-18:00 hrs |
25 | LUQUIN GALLEGOS JOSE MANUEL | 18:00 - 18:15 hrs |
26 | MARTINEZ SOLANO MARIANA | 18:00 - 18:15 hrs |
27 | MENDEZ DURAN ANDREA JOAHNY | 18:00 - 18:15 hrs |
28 | MONTES CASTRO LUIS DAVID | 18:00 - 18:15 hrs |
29 | NAVARRO ARAMBUL NICOLAS | 18:00 - 18:15 hrs |
30 | PEREZ CLARA YULISA | 18:00 - 18:15 hrs |
31 | PUGA PALOMERA JOSE GERARDO | 18:15-18:30 hrs |
32 | RAMIREZ MARQUEZ ROMAN | 18:15-18:30 hrs |
33 | RENTERIA FLORES DELIA VALERIA | 18:15-18:30 hrs |
34 | RIVERA AGUIRRE DANIELA | 18:15-18:30 hrs |
35 | RODRIGUEZ BALTIERRA ALAN YAHIR | 18:15-18:30 hrs |
36 | RUVALCABA TORRES BRISEIDA GUADALUPE | 18:15-18:30 hrs |
37 | SALAS PEREZ BRANDON EMANUEL | 18:30 -18:45 hrs |
38 | SALDIVAR AVIÑA DULCE MARIA | 18:30 -18:45 hrs |
39 | SANCHEZ VENEGAS BLANCA AZUCENA | 18:30 -18:45 hrs |
40 | TAVARES GONZALEZ FATIMA GUADALUPE | 18:30 -18:45 hrs |
41 | TOSCANO GALAVIZ KAREN ALICIA | 18:30 -18:45 hrs |
42 | UREÑA GONZALEZ JUAN PABLO | 18:30 -18:45 hrs |
43 | YAÑES VALLEJO REINA DEL PILAR | 18:45-19:00 hrs |
44 | AGUAYO LOPEZ MARIA JOSE | 18:45-19:00 hrs |
45 | TORRES CASILLAS LUIS ALBERTO | 18:45-19:00 hrs |
46 | SERNA HERNANDEZ YARENI MICHEL | 18:45-19:00 hrs |
47 | RODRIGUEZ FELIX DANILO | 18:45-19:00 hrs |
Este espacio virtual es diseñado para darle a conocer las acciones que conllevan lo relacionado a nuestro plantel. Buscamos brindar a sus hijas e hijos seguridad y una educación de calidad.
3DV 17 de Agosto 17 hrs
3DV
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Asignación de Grupos 1er. grado Turno Vespertino
Escuela Secundaria Técnica 157 "Severiano Casillas Ramírez" TURNO VESPERTINO Asignación de 1er. Grado ...
-
Escuela Secundaria Técnica 157 "Severiano Casillas Ramírez" TURNO VESPERTINO Asignación de 1er. Grado ...
-
Escuela Secundaria Técnica 157 "Severiano Casillas Ramírez" Uniformes escolares ciclo escolar 2023-2024 · ...
-
Bienvenida y Logística del Ciclo Escolar 2023-2024 Escuela Secundaria Técnica 157 "Severiano Casillas Ramírez" Ciclo Escolar 2023-...
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para hacer comentarios tienes que activar tu cuenta de Google. Recuerda utilizar las normas de ortografía y ser asertivo.