| N.L. | NOMBRE | HORARIO |
| 1 | ABUNDIS MORA YOSHANY IRASU | 14:30-14:45 hrs |
| 2 | AGUILAR RAMIREZ ALMA ALONDRA | 14:30-14:45 hrs |
| 3 | AGUILAR RUIZ NOEMI | 14:30-14:45 hrs |
| 4 | ALTAMIRANO LOPEZ ARMANDO | 14:30-14:45 hrs |
| 5 | ALVAREZ ALVAREZ RAUL | 14:30-14:45 hrs |
| 6 | BECERRA GONZALEZ VICTOR EDUARDO | 14:30-14:45 hrs |
| 7 | CAMPOS HERNANDEZ ERIK DE JESUS | 14:45-15:00 hrs |
| 8 | CARDENAS VENEGAS JOSE CUAUHTEMOC | 14:45-15:00 hrs |
| 9 | CASTRO SANCHEZ ANGELES YATZELI | 14:45-15:00 hrs |
| 10 | DELGADO MOJARRO NOELIA MARISOL | 14:45-15:00 hrs |
| 11 | DIAZ SANCHEZ ABRAHAM HECTOR M. | 14:45-15:00 hrs |
| 12 | ESTRADA JULIAN CARLOS YAHIR | 14:45-15:00 hrs |
| 13 | GARCIA VALDIVIA VALERIA ALEJANDRA | 15:00-15:15 hrs |
| 14 | GARCIA YAÑEZ VALERIA ARIZBETH | 15:00-15:15 hrs |
| 15 | GOMEZ MARTINEZ HEIDI CELESTE | 15:00-15:15 hrs |
| 16 | GONZALEZ GUZMAN EVELIN | 15:00-15:15 hrs |
| 17 | GUTIERREZ LOPEZ DULCE MARIA | 15:00-15:15 hrs |
| 18 | LICEA VAZQUEZ PAOLA SAYETZY | 15:00-15:15 hrs |
| 19 | LUQUIN GALLEGOS MARIO ALBERTO | 15:15 - 15:30 hrs |
| 20 | MACIAS PERALES REGINA MARLENE | 15:15 - 15:30 hrs |
| 21 | MARTINEZ CASAS JUAN PABLO | 15:15 - 15:30 hrs |
| 22 | MARTINEZ MEZA FATIMA JOSELINE | 15:15 - 15:30 hrs |
| 23 | MUÑOZ DURAN CRISTIAN OSWALDO | 15:15 - 15:30 hrs |
| 24 | NUÑEZ FLORES BRIAN | 15:15 - 15:30 hrs |
| 25 | NUÑEZ SANCHEZ SAMANTA NICOL | 15:30-15:45 hrs |
| 26 | ORTEGA REYES SEBASTIAN | 15:30-15:45 hrs |
| 27 | ORTIZ CLARA FLOR ESPERANZA | 15:30-15:45 hrs |
| 28 | PADILLA JUAREZ ANDREA GUADALUPE | 15:30-15:45 hrs |
| 29 | PAREDES CHEVARRIA KEVIN LEOPOLDO | 15:30-15:45 hrs |
| 30 | PRECIADO MUÑOZ VALERIA | 15:30-15:45 hrs |
| 31 | PUENTE RODRIGUEZ JUANITA | 15:45-16:00 hrs |
| 32 | RAMIREZ LIZAMA JEREMY GIOVANNY | 15:45-16:00 hrs |
| 33 | ROBLES SANCHEZ MICHELLE ALEJANDRA | 15:45-16:00 hrs |
| 34 | RODRIGUEZ BRIONES GUADALUPE E. | 15:45-16:00 hrs |
| 35 | SANCHEZ ENRIQUEZ VALERIA | 15:45-16:00 hrs |
| 36 | SANCHEZ MEJIA YAEL OSWALDO | 15:45-16:00 hrs |
| 37 | SANCHEZ VEJAR MARIA FERNANDA | 16:00 -16:15 hrs |
| 38 | SANDOVAL GUTIERREZ DIEGO IVAN | 16:00 -16:15 hrs |
| 39 | SASTREE DE LA ROSA MIA AZUL | 16:00 -16:15 hrs |
| 40 | SOLIS CASILLAS FATIMA | 16:00 -16:15 hrs |
| 41 | VALADEZ CHAVEZ CLAUDIA GUADALUPE | 16:00 -16:15 hrs |
| 42 | VAZQUEZ CONTRERAS LUCERO | 16:00 -16:15 hrs |
| 43 | VAZQUEZ GONZALEZ ELIZABETH | 16:15 16:30 hrs |
| 44 | VAZQUEZ IÑIGUEZ JOSE MANUEL | 16:15 16:30 hrs |
| 45 | VILLALOBOS MORA DANIEL ALEJANDRO | 16:15 16:30 hrs |
| 46 | AVILA CHAVEZ JUAN RAMON | 16:15 16:30 hrs |
| 47 | CORONA MARTINEZ OSCAR RAUL | 16:15 16:30 hrs |
| 48 | MUÑOZ GALINDO RAFAEL ALEJANDRO | 16:15 16:30 hrs |
| 49 | RAMOS GODINA DIANA JASMIN | 16:30 16:45 hrs |
Este espacio virtual es diseñado para darle a conocer las acciones que conllevan lo relacionado a nuestro plantel. Buscamos brindar a sus hijas e hijos seguridad y una educación de calidad.
3CV 17 de Agosto 14:30 hrs
3CV
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Asignación de Grupos 1er. grado Turno Vespertino
Escuela Secundaria Técnica 157 "Severiano Casillas Ramírez" TURNO VESPERTINO Asignación de 1er. Grado ...
-
Escuela Secundaria Técnica 157 "Severiano Casillas Ramírez" TURNO VESPERTINO Asignación de 1er. Grado ...
-
Escuela Secundaria Técnica 157 "Severiano Casillas Ramírez" Uniformes escolares ciclo escolar 2023-2024 · ...
-
Bienvenida y Logística del Ciclo Escolar 2023-2024 Escuela Secundaria Técnica 157 "Severiano Casillas Ramírez" Ciclo Escolar 2023-...
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para hacer comentarios tienes que activar tu cuenta de Google. Recuerda utilizar las normas de ortografía y ser asertivo.