N.L. | NOMBRE | HORARIO |
1 | ALVAREZ LEDESMA KEVIN ARMANDO | 10:00-10-15 hrs |
2 | ARECHIGA LOPEZ ANGEL | 10:00-10-15 hrs |
3 | BALTIERRA MEDRANO MIGUEL ANGEL | 10:00-10-15 hrs |
4 | CABRERA REYES ERICK | 10:00-10-15 hrs |
5 | CARDENAS HERNANDEZ ANDREA | 10:00-10-15 hrs |
6 | CRUZ ARREOLA LUIS RAUL | 10:00-10-15 hrs |
7 | DELGADILLO RUIZ VALERIA GETSEMANY | 10:15-10:30 hrs |
8 | DIAZ NUÑEZ PAMELA SUSANA | 10:15-10:30 hrs |
9 | FARIAS SILVA ASHLEY STHEPHANIE | 10:15-10:30 hrs |
10 | FLORES VAZQUEZ JOSE DANIEL | 10:15-10:30 hrs |
11 | FRANCO ZAMORA ASHLY SAUMI | 10:15-10:30 hrs |
12 | GOMEZ PALACIOS ANGEL EDUARDO | 10:15-10:30 hrs |
13 | GOMEZ PELAYO CAROLINA MONTSERRAT | 10:30-10:45 hrs |
14 | GOMEZ TORRES LUIS GUILLERMO | 10:30-10:45 hrs |
15 | GONZALEZ MORENO MONTSERRAT G. | 10:30-10:45 hrs |
16 | GONZALEZ PEREZ GUSTAVO | 10:30-10:45 hrs |
17 | HERNANDEZ ESQUEDA ESTEBAN | 10:30-10:45 hrs |
18 | HERNANDEZ MENDOZA MAXIMO EMILIANO | 10:30-10:45 hrs |
19 | JARA SANCHEZ JESUS ABEL | 10:45-11.00 hrs |
20 | JARAMILLO HERNANDEZ MONTSERRAT | 10:45-11.00 hrs |
21 | LOPEZ LIZAMA WENDY NAYELI | 10:45-11.00 hrs |
22 | MARTIN CERVANTES CINTHIA GISSELL | 10:45-11.00 hrs |
23 | MEDINA MORENO GIOVANNI YAEL | 10:45-11.00 hrs |
24 | MELENA GARCIA PAOLA LIZBETH | 10:45-11.00 hrs |
25 | MENESES GUZMAN HECTOR | 11:00-11:15 hrs |
26 | MORENO MIRELES ARMANDO DIONEL | 11:00-11:15 hrs |
27 | NAVA RAMIREZ SALVADOR JESUS | 11:00-11:15 hrs |
28 | ORTEGA HERNANDEZ EDGAR MOISES | 11:00-11:15 hrs |
29 | PALOS GARCIA JONATHAN LEONARDO | 11:00-11:15 hrs |
30 | PATRICIO VELIZ ANGEL SANTIAGO | 11:00-11:15 hrs |
31 | PEÑA MORAN ALDAIR ALEXANDER | 11:15-11:30 hrs |
32 | PRADO OCHOA XIMENA VALENTINA | 11:15-11:30 hrs |
33 | PUGA GONZALEZ KAROL ESMERALDA | 11:15-11:30 hrs |
34 | QUEZADA VITAL JUAN PABLO | 11:15-11:30 hrs |
35 | RENDON ALDRETE MATIAS | 11:15-11:30 hrs |
36 | ROBLES CARRILLO MARISA ISELA | 11:15-11:30 hrs |
37 | RODRIGUEZ RUIZ ANGELICA RUBI | 11:30-11:45 hrs |
38 | ROSAS GARCÍA MARIA FERNANDA G. | 11:30-11:45 hrs |
39 | RUIZVELASCO MERCADO JUDITH | 11:30-11:45 hrs |
40 | SALAS PEREZ YURIKO LIVIER | 11:30-11:45 hrs |
41 | SANCHEZ DE AVILA MIRANDA SULEMA | 11:30-11:45 hrs |
42 | SANCHEZ MARTINEZ LUIS ALFREDO | 11:30-11:45 hrs |
43 | SANDOVAL BASULTO FERNANDO RAUL | 11:45-12:00 hrs |
44 | TAPIA MORONES LUNA AIXA | 11:45-12:00 hrs |
45 | TEJEDA MEDRANO CESAR AUGUSTO | 11:45-12:00 hrs |
46 | TELLEZ SALINAS MARIA FERNANDA | 11:45-12:00 hrs |
47 | TORRES GARCIA VIVIAN YAMILET | 11:45-12:00 hrs |
48 | TORRES LEOS ANA SOFIA | 11:45-12:00 hrs |
49 | TRUJILLO ROMAN CASSANDRA ANALI | 11:45-12:00 hrs |
Este espacio virtual es diseñado para darle a conocer las acciones que conllevan lo relacionado a nuestro plantel. Buscamos brindar a sus hijas e hijos seguridad y una educación de calidad.
3CM 17 de Agosto 10 AM
3CM
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Asignación de Grupos 1er. grado Turno Vespertino
Escuela Secundaria Técnica 157 "Severiano Casillas Ramírez" TURNO VESPERTINO Asignación de 1er. Grado ...
-
Escuela Secundaria Técnica 157 "Severiano Casillas Ramírez" TURNO VESPERTINO Asignación de 1er. Grado ...
-
Escuela Secundaria Técnica 157 "Severiano Casillas Ramírez" Uniformes escolares ciclo escolar 2023-2024 · ...
-
Bienvenida y Logística del Ciclo Escolar 2023-2024 Escuela Secundaria Técnica 157 "Severiano Casillas Ramírez" Ciclo Escolar 2023-...
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para hacer comentarios tienes que activar tu cuenta de Google. Recuerda utilizar las normas de ortografía y ser asertivo.