| N.L. | NOMBRE | HORARIO |
| 1 | ANGEL GARABITO ALAN MOISES | 17:00- 17:15 hrs |
| 2 | BLANCO TOMAS ROSARIO DEL PILAR | 17:00- 17:15 hrs |
| 3 | CASILLAS LOPEZ NESTOR GAEL | 17:00- 17:15 hrs |
| 4 | CORTEZ ARIAS BRENDA ALICIA | 17:00- 17:15 hrs |
| 5 | DELGADO JARAMILLO KIMBERLY Y. | 17:00- 17:15 hrs |
| 6 | DIAZ LOPEZ DULCE MARIA | 17:00- 17:15 hrs |
| 7 | ESPINOZA CRISTOBAL FABRICIO | 17:15 - 17:30 hrs |
| 8 | ESTRADA TORRES HECTOR DANIEL | 17:15 - 17:30 hrs |
| 9 | GARCIA TORRES SURY YARETZY | 17:15 - 17:30 hrs |
| 10 | GARCIA YAÑEZ LUIS ENRIQUE | 17:15 - 17:30 hrs |
| 11 | GONZALEZ GUTIERREZ SANDRA PAOLA | 17:15 - 17:30 hrs |
| 12 | GUTIERREZ BAÑUELOS FERNANDO JOSÉ | 17:15 - 17:30 hrs |
| 13 | GUTIERREZ GONZALEZ MELODY | 17:30-17:45 hrs |
| 14 | GUZMAN ORTEGA ISRAEL | 17:30-17:45 hrs |
| 15 | HERRERA CASTAÑEDA EDWIN MISAEL | 17:30-17:45 hrs |
| 16 | HERNANDEZ CHAVEZ PEDRO JOVANI | 17:30-17:45 hrs |
| 17 | LAVEAGA GUZMAN FRANCISCO TADEO | 17:30-17:45 hrs |
| 18 | LOPEZ ARELLANO MELANIE JOSELINE J. | 17:30-17:45 hrs |
| 19 | LOPEZ CONTRERAS JULISSA GUADALUPE | 17:45-18:00 hrs |
| 20 | LOZANO GONZALEZ MANUEL QUIRINO | 17:45-18:00 hrs |
| 21 | MACIEL RENDON MOISES | 17:45-18:00 hrs |
| 22 | MARTINEZ GONZALEZ YADIRA ESTEFANIA | 17:45-18:00 hrs |
| 23 | MARTINEZ RAMIREZ JOSE CRUZ | 17:45-18:00 hrs |
| 24 | MELO GONZALEZ CARLOS ALBERTO | 17:45-18:00 hrs |
| 25 | MONTOYA CASILLAS ISABEL | 18:00 - 18:15 hrs |
| 26 | MORA GALARZA MARIA JOSELYN | 18:00 - 18:15 hrs |
| 27 | NIEVES DE LA CRUZ PERLA JANETTE | 18:00 - 18:15 hrs |
| 28 | RAMIREZ ANGEL MIRANDA ARANZA | 18:00 - 18:15 hrs |
| 29 | RAMIREZ PALENCIA ANDREA LIZBETH | 18:00 - 18:15 hrs |
| 30 | REYES GARCIA MILAGROS | 18:00 - 18:15 hrs |
| 31 | ROBLES ORTEGA MILDRED DENISSE | 18:15-18:30 hrs |
| 32 | ROJAS ZAMORA GEORGINA JOCABETH | 18:15-18:30 hrs |
| 33 | RUIZ DELGADILLO FRANCISCO JOEL | 18:15-18:30 hrs |
| 34 | SALCEDO HERNANDEZ ANDREY | 18:15-18:30 hrs |
| 35 | SALCEDO NUÑEZ JR GABRIEL | 18:15-18:30 hrs |
| 36 | SARABIA PUGA MARIANA MARISOL | 18:15-18:30 hrs |
| 37 | SOLIS DIAZ FERNANDA GETSSEMANI | 18:30 -18:45 hrs |
| 38 | SOTO OROZCO ERICK | 18:30 -18:45 hrs |
| 39 | VALDOVINOS DIAZ NANCY ARACELI | 18:30 -18:45 hrs |
| 40 | VAZQUEZ MORALES JAQUELINE | 18:30 -18:45 hrs |
| 41 | VERA GOMEZ IAN ERNESTO | 18:30 -18:45 hrs |
| 42 | ZUNO AREVALO ITZEL NAHOMI | 18:30 -18:45 hrs |
| 43 | SALAS RUIZ AMAYAMY JACQUELIN | 18:45-19:00 hrs |
| 44 | COLMENARES ROBLES XOCHITL A. | 18:45-19:00 hrs |
| 45 | DELGADILLO PROA CHRISTOPHER YAEL | 18:45-19:00 hrs |
| 46 | CARDONA FLORES LUIS FERNANDO | 18:45-19:00 hrs |
| 47 | DIAZ TOPETE CHRISTOPHER JAVIER | 18:45-19:00 hrs |
| 48 | GIRON RAMIREZ ALMA JULIETA | 18:45-19:00 hrs |
Este espacio virtual es diseñado para darle a conocer las acciones que conllevan lo relacionado a nuestro plantel. Buscamos brindar a sus hijas e hijos seguridad y una educación de calidad.
3BV 14 de Agosto 17 hrs
3BV
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Asignación de Grupos 1er. grado Turno Vespertino
Escuela Secundaria Técnica 157 "Severiano Casillas Ramírez" TURNO VESPERTINO Asignación de 1er. Grado ...
-
Escuela Secundaria Técnica 157 "Severiano Casillas Ramírez" TURNO VESPERTINO Asignación de 1er. Grado ...
-
Escuela Secundaria Técnica 157 "Severiano Casillas Ramírez" Uniformes escolares ciclo escolar 2023-2024 · ...
-
Bienvenida y Logística del Ciclo Escolar 2023-2024 Escuela Secundaria Técnica 157 "Severiano Casillas Ramírez" Ciclo Escolar 2023-...
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para hacer comentarios tienes que activar tu cuenta de Google. Recuerda utilizar las normas de ortografía y ser asertivo.