| N.L. | NOMBRE | HORARIO |
| 1 | AGUAYO GONZALEZ KEVIN RAFAEL | 14:30-14:45 hrs |
| 2 | AGUAYO VELAZQUEZ OMAR A. | 14:30-14:45 hrs |
| 3 | AGUILAR-PLANCARTE SAMUEL | 14:30-14:45 hrs |
| 4 | ALDUCIN RODRIGUEZ ESTEFANIA F. | 14:30-14:45 hrs |
| 5 | ALVARADO MENDOZA JONATHAN A. | 14:30-14:45 hrs |
| 6 | ARAUJO SANCHEZ LUNA NICOLE | 14:30-14:45 hrs |
| 7 | CABRERA BAÑUELOS ANGELICA V. | 14:45-15:00 hrs |
| 8 | CARRANZA HERNANDEZ RODRIGO | 14:45-15:00 hrs |
| 9 | CHACON LOPEZ SERGIO RAGDE | 14:45-15:00 hrs |
| 10 | CLARA JACOBO ALMA ANGELICA | 14:45-15:00 hrs |
| 11 | CORTES ARREOLA JOSE OSWALDO | 14:45-15:00 hrs |
| 12 | DIAZ HUIDOR ITZIA VICTORIA | 14:45-15:00 hrs |
| 13 | ESQUEDA BARRON ANGEL EMMANUEL | 15:00-15:15 hrs |
| 14 | GARABITO MARTINEZ JOSE FRANCISCO | 15:00-15:15 hrs |
| 15 | GARCIA CONTRERAS ANGELICA | 15:00-15:15 hrs |
| 16 | GONZALEZ DE LEON EVELYN M. | 15:00-15:15 hrs |
| 17 | GONZALEZ GONZALEZ SEBASTIAN | 15:00-15:15 hrs |
| 18 | GUERRERO AVIÑA FERNANDA PAOLA | 15:00-15:15 hrs |
| 19 | GUZMAN TOMAS VICTOR OSVALDO | 15:15 - 15:30 hrs |
| 20 | HERNANDEZ GONZALEZ ANDREA N. | 15:15 - 15:30 hrs |
| 21 | HUATO PACHECO ANGEL DAVID | 15:15 - 15:30 hrs |
| 22 | LOZANO HERNÁNDEZ CRISTOPHER S. | 15:15 - 15:30 hrs |
| 23 | LOZANO PALMA HERIBERTO SAID | 15:15 - 15:30 hrs |
| 24 | MADERO CARDENAS CRISTINA G. | 15:15 - 15:30 hrs |
| 25 | MATEO HERNANDEZ FLOR YURIDIA | 15:30-15:45 hrs |
| 26 | MORALES JIMENEZ ROSA ICELA | 15:30-15:45 hrs |
| 27 | MORONES LOPEZ MARCOS AZAEL | 15:30-15:45 hrs |
| 28 | NACIF CHAVARRIA YANKO CALEB | 15:30-15:45 hrs |
| 29 | PELAYO VILLAGRANA OMAR A. | 15:30-15:45 hrs |
| 30 | PEREZ PEREZ BRAYAN | 15:30-15:45 hrs |
| 31 | PUGA PALOMERA DULCE MARIA | 15:45-16:00 hrs |
| 32 | RAMOS TRINIDAD REYNA ARACELI | 15:45-16:00 hrs |
| 33 | RANGEL JIMENEZ KAREN | 15:45-16:00 hrs |
| 34 | RENDON REYES ANGEL SANTIAGO | 15:45-16:00 hrs |
| 35 | REYNOSO GUTIERREZ ALEXIS DANIEL | 15:45-16:00 hrs |
| 36 | RODRIGUEZ LOZANO ANDRES MANUEL | 15:45-16:00 hrs |
| 37 | RODRIGUEZ PIÑA ARTURO | 16:00 -16:15 hrs |
| 38 | RUVALCABA RUIZ CITLALI | 16:00 -16:15 hrs |
| 39 | SANCHEZ PANTOJA DIEGO | 16:00 -16:15 hrs |
| 40 | SUAREZ SANCHEZ MARIO ANGEL G. | 16:00 -16:15 hrs |
| 41 | VENEGAS ALVAREZ MAIA AYELEN | 16:00 -16:15 hrs |
| 42 | VENEGAS CONTRERAS SAMUEL A. | 16:00 -16:15 hrs |
| 43 | ZAVALA SANCHEZ RODRIGO ISACC | 16:15 16:30 hrs |
| 44 | LUPERCIO FERNANDEZ ELENA YARELI | 16:15 16:30 hrs |
| 45 | PASTOR HERRERA DANA PAOLA | 16:15 16:30 hrs |
| 46 | SANCHEZ IBARRA DIEGO KARIM | 16:15 16:30 hrs |
| 47 | REYES CONTRERAS OLIVER RICARDO | 16:15 16:30 hrs |
| 48 | SOTELO CRUZ EVELYN XIMENA | 16:15 16:30 hrs |
| 49 | HERNANDEZ HERNANDEZ FELIPE DE J. | 16:30 16:45 hrs |
| 50 | DURAN SALDIVAR CHRISTIAN DE JESUS | 16:30 16:45 hrs |
| 51 | NARANJO LOZANO FELIPE DE JESUS | 16:30 16:45 hrs |
Este espacio virtual es diseñado para darle a conocer las acciones que conllevan lo relacionado a nuestro plantel. Buscamos brindar a sus hijas e hijos seguridad y una educación de calidad.
3AV 14 de Agosto 14:30 PM
3AV
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Asignación de Grupos 1er. grado Turno Vespertino
Escuela Secundaria Técnica 157 "Severiano Casillas Ramírez" TURNO VESPERTINO Asignación de 1er. Grado ...
-
Escuela Secundaria Técnica 157 "Severiano Casillas Ramírez" TURNO VESPERTINO Asignación de 1er. Grado ...
-
Escuela Secundaria Técnica 157 "Severiano Casillas Ramírez" Uniformes escolares ciclo escolar 2023-2024 · ...
-
Bienvenida y Logística del Ciclo Escolar 2023-2024 Escuela Secundaria Técnica 157 "Severiano Casillas Ramírez" Ciclo Escolar 2023-...
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para hacer comentarios tienes que activar tu cuenta de Google. Recuerda utilizar las normas de ortografía y ser asertivo.