| N.L. | NOMBRE | HORARIO |
| 1 | AGUIRRE VELASCO JUAN PEDRO | 10:00-10-15 hrs |
| 2 | ALVARADO ALCANTAR CITLALLI LIZETH | 10:00-10-15 hrs |
| 3 | ARANDA ESQUIVIAS JENNIFER ANNEL | 10:00-10-15 hrs |
| 4 | ARIAS GUZMAN FRANCISCO DE JESUS | 10:00-10-15 hrs |
| 5 | AYALA PLASCENCIA ATHZIRY FERNANDA | 10:00-10-15 hrs |
| 6 | BENITEZ CHAVEZ JOSWUA YARIN | 10:00-10-15 hrs |
| 7 | BRAN ARREGUIN BRYAN JOSUE | 10:15-10:30 hrs |
| 8 | CAMARENA GARCIA VALERIA ELIZABETH | 10:15-10:30 hrs |
| 9 | CARLOS DE LA O BRANDON | 10:15-10:30 hrs |
| 10 | CARRILLO ZAMUDIO FERNANDO ADRIAN | 10:15-10:30 hrs |
| 11 | CASTRO RENDON GUADALUPE JASMIN | 10:15-10:30 hrs |
| 12 | CERVANTES VARGAS JIMENA | 10:15-10:30 hrs |
| 13 | CHAVEZ AVILA KEVIN ALEJANDRO | 10:30-10:45 hrs |
| 14 | CORDERO LOZANO ANGEL LEONARDO | 10:30-10:45 hrs |
| 15 | DE LA CRUZ CHAPARRO ANGEL LEONEL | 10:30-10:45 hrs |
| 16 | DE LA CRUZ DELGADILLO MELISSA JAZMIN | 10:30-10:45 hrs |
| 17 | FERNANDEZ HERNANDEZ GLORIA KAROL | 10:30-10:45 hrs |
| 18 | GARAVITO ESPARZA NICOLAS | 10:30-10:45 hrs |
| 19 | GARCIA VARELA INGRID CINDY PAOLA | 10:45-11.00 hrs |
| 20 | GONZALEZ MAGAÑA ERNESTO SEBASTIAN | 10:45-11.00 hrs |
| 21 | GUTIERREZ MURGUIA DONOVAN ISAAC | 10:45-11.00 hrs |
| 22 | GUZMAN LOPEZ ALEJANDRO | 10:45-11.00 hrs |
| 23 | JIMENEZ ROMERO JOSUE ISRAEL | 10:45-11.00 hrs |
| 24 | LOZANO GODINEZ RAUL DE JESUS | 10:45-11.00 hrs |
| 25 | MARTÍNEZ CORTES FREDERIC ELIUT | 11:00-11:15 hrs |
| 26 | NOYOLA GONZALEZ MAGALI SARAHI | 11:00-11:15 hrs |
| 27 | NUÑEZ ASCENCIO JIMENA | 11:00-11:15 hrs |
| 28 | ORTIZ SANDOVAL LESLY ROCIO | 11:00-11:15 hrs |
| 29 | PARRA GUZMAN AURORA NATHALY | 11:00-11:15 hrs |
| 30 | PEREZ GARCIA JAQUELINE | 11:00-11:15 hrs |
| 31 | RAMIREZ AGUILAR MARIA GUADALUPE | 11:15-11:30 hrs |
| 32 | RAMIREZ RAMIREZ ALEJANDRO GUADALUPE | 11:15-11:30 hrs |
| 33 | RAUDALES PRIEGO JANEHT GUADALUPE | 11:15-11:30 hrs |
| 34 | RENDON IBARRA CRISTIAN BLADIMIR | 11:15-11:30 hrs |
| 35 | RIOS QUEZADA JULIANA NATALI | 11:15-11:30 hrs |
| 36 | RIVAS ROBLES ALITZEL | 11:15-11:30 hrs |
| 37 | RODRIGUEZ LOPEZ VICENTE SEBASTIAN | 11:30-11:45 hrs |
| 38 | ROQUE ORTIZ CARLOS GUSTAVO | 11:30-11:45 hrs |
| 39 | SALAZAR PEÑA YESENIA NATALI | 11:30-11:45 hrs |
| 40 | SERRANO ACEVEDO ANDRES EMILIANO | 11:30-11:45 hrs |
| 41 | SIGALA FERNANDEZ FATIMA MICHEL | 11:30-11:45 hrs |
| 42 | TORRES ALCANTAR CORINA MADAI | 11:30-11:45 hrs |
| 43 | VALDEZ VILLARREAL GERARDO | 11:45-12:00 hrs |
| 44 | VARGAS ARRIAGA CARLOS SAMUEL | 11:45-12:00 hrs |
| 45 | VELAZQUEZ BAUTISTA ALEXANDRA ZOE | 11:45-12:00 hrs |
| 46 | VITAL MADERO ALEJANDRA RUBY | 11:45-12:00 hrs |
| 47 | ZAVALA BOCANEGRA CLAUDIA SARAHI | 11:45-12:00 hrs |
| 48 | GARCIA OLIVA SANTIAGO | 11:45-12:00 hrs |
| 49 | CANO GUADARRAMA GIOVANNI ALEXIS | 11:45-12:00 hrs |
Este espacio virtual es diseñado para darle a conocer las acciones que conllevan lo relacionado a nuestro plantel. Buscamos brindar a sus hijas e hijos seguridad y una educación de calidad.
3AM 14 de Agosto 10 AM
3AM
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Asignación de Grupos 1er. grado Turno Vespertino
Escuela Secundaria Técnica 157 "Severiano Casillas Ramírez" TURNO VESPERTINO Asignación de 1er. Grado ...
-
Escuela Secundaria Técnica 157 "Severiano Casillas Ramírez" TURNO VESPERTINO Asignación de 1er. Grado ...
-
Escuela Secundaria Técnica 157 "Severiano Casillas Ramírez" Uniformes escolares ciclo escolar 2023-2024 · ...
-
Bienvenida y Logística del Ciclo Escolar 2023-2024 Escuela Secundaria Técnica 157 "Severiano Casillas Ramírez" Ciclo Escolar 2023-...
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para hacer comentarios tienes que activar tu cuenta de Google. Recuerda utilizar las normas de ortografía y ser asertivo.