2DM
| N.L. | NOMBRE | HORARIO |
| 1 | AGUIRRE GONZALEZ MONSERRAT | 12:00 - 12:15 hrs |
| 2 | ALATORRE CORONADO MARIAM ALINA | 12:00 - 12:15 hrs |
| 3 | ALVAREZ SOLORIO DIEGO SAID | 12:00 - 12:15 hrs |
| 4 | ARELLANO SANDOVAL HANNIA SOFIA | 12:00 - 12:15 hrs |
| 5 | BETANCOURT OVALLE VANESA ESTHER | 12:00 - 12:15 hrs |
| 6 | BRAVO MARTINEZ ANGEL JARED | 12:00 - 12:15 hrs |
| 7 | CALDERON ROBLES CESAR ADRIAN | 12:15-12:30 hrs |
| 8 | DIAZ TORRES CESAR OSWALDO | 12:15-12:30 hrs |
| 9 | ESPINOZA MARQUEZ FERNANDA ZITLALY | 12:15-12:30 hrs |
| 10 | FLORES BERMUDEZ DANNA EILEEN | 12:15-12:30 hrs |
| 11 | FLORES VILLALOBOS ROXANA JOSELINE | 12:15-12:30 hrs |
| 12 | GOMEZ JARA JORGE GUADALUPE | 12:15-12:30 hrs |
| 13 | GOMEZ PELAYO JOSE MIGUEL | 12:30-12:45 hrs |
| 14 | GONZALEZ CORONA LUIS ANGEL | 12:30-12:45 hrs |
| 15 | GONZALEZ HERNANDEZ AXEL JAFET | 12:30-12:45 hrs |
| 16 | HERNANDEZ GUTIERREZ CHRISTIAN DE JESUS | 12:30-12:45 hrs |
| 17 | HERNANDEZ LANDAZURI ANAHI ARANZAZU | 12:30-12:45 hrs |
| 18 | HERNANDEZ PADILLA DIEGO ALEJANDRO | 12:30-12:45 hrs |
| 19 | JARA REGIS JOVANI AXEL | 12:45-13:00 hrs |
| 20 | LOPEZ HUERTA ERIC ALEJANDRO | 12:45-13:00 hrs |
| 21 | MARTINEZ TORRES NOEL GUILLERMO | 12:45-13:00 hrs |
| 22 | MEZA HERNANDEZ MARCOS FRANCISCO | 12:45-13:00 hrs |
| 23 | MONTES LUNA KARLA EVELIN | 12:45-13:00 hrs |
| 24 | NAVARRO GONZALEZ JOSE DE JESUS | 12:45-13:00 hrs |
| 25 | ORTEGA BAÑUELOS DANELI KEYLIN | 13:00- 13:15 hrs |
| 26 | PEREZ ARIAS SOFIA MONSERRAT | 13:00- 13:15 hrs |
| 27 | PEREZ MONTIEL JHONATAN JOSE | 13:00- 13:15 hrs |
| 28 | PINEDA PADILLA IRLANDA | 13:00- 13:15 hrs |
| 29 | PUENTES TOC OSCAR GABRIEL | 13:00- 13:15 hrs |
| 30 | REYES ALONSO JOSE MANUEL | 13:00- 13:15 hrs |
| 31 | REYES SUAZZO FERNANDA ITZEL | 13:15-13:30 hrs |
| 32 | REYNOSO ABUNDEZ OLIVIA | 13:15-13:30 hrs |
| 33 | REYNOSO AVALOS JIMENA FERNANDA | 13:15-13:30 hrs |
| 34 | RUBIO DIAZ RODRIGO | 13:15-13:30 hrs |
| 35 | RUIZ CHAVEZ JULIETA CAROLINA | 13:15-13:30 hrs |
| 36 | RUIZ SEGOVIA ODIN ALFONSO | 13:15-13:30 hrs |
| 37 | SANCHEZ MORALES SAMANTHA | 13:30 -13:45 hrs |
| 38 | SEDANO PASCUAL KARLA SOFIA | 13:30 -13:45 hrs |
| 39 | SERRANO GONZALEZ DANIEL | 13:30 -13:45 hrs |
| 40 | VAZQUEZ FONSECA SAMANTA GUADALUPE | 13:30 -13:45 hrs |
| 41 | VAZQUEZ MORONES CAMILA SOFIA | 13:30 -13:45 hrs |
| 42 | VELAZQUEZ VILLARROEL NADIA CRISTAL | 13:30 -13:45 hrs |
| 43 | VERA ANASTACIO LUIS ANGEL | 13:45- 14:00 hrs |
| 44 | VILLA GARCIA LEONARDO JOSUE | 13:45- 14:00 hrs |
| 45 | SALAMANCA FLORES CRISTIAN URIEL | 13:45- 14:00 hrs |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para hacer comentarios tienes que activar tu cuenta de Google. Recuerda utilizar las normas de ortografía y ser asertivo.