2da. Entrega de Libros de Texto, Útiles Escolares y Uniformes Deportivos ___________________________________
Asignación de Horarios
Turno Matutino
Viernes 24 de Septiembre de 2021
GG | NL | NOMBRE DEL ALUMNO | HORARIO |
1A | 8 | BAEZA SILVA RICARDO AARON | 8:00 |
1A | 21 | GONZALEZ CRUZ MARIANA LISSETTE | 8:00 |
1A | 49 | VELAZQUEZ MARTÍNEZ JUAN PABLO | 8:00 |
1B | 6 | CADENA FLORES LIA TAMARA | 8:00 |
1B | 8 | CRUZ PRIEGO JUAN PABLO | 8:00 |
1B | 13 | GALINDO NAVA PALOMA JAQUELINE | 8:05 |
1B | 16 | GARCIA PASCUAL DAVID EMILIANO | 8:05 |
1B | 21 | GUZMAN YAÑEZ RICARDO GAEL | 8:05 |
1B | 24 | LUNA OBLEDO EDUARDO | 8:05 |
1B | 27 | MORENO HERNANDEZ JOSE | 8:05 |
1C | 18 | GONZALEZ DELGADILLO ADRIAN ALEJANDRO | 8:10 |
1C | 25 | MUNGUIA FRÍAS IAN YARETH | 8:10 |
1C | 29 | PADILLA SILVA ANGIE WENDOLYNE | 8:10 |
1D | 11 | ESTRADA CASTELLANOS ARACELI | 8:10 |
1D | 17 | GONZALEZ HERNANDEZ CAMILA SARAI | 8:10 |
2A | 6 | BAEZ AVILA JOSHUA ALEXANDER | 8:15 |
2A | 10 | CASTELLANOS CHAVEZ XIMENA JOSELINE | 8:15 |
2A | 22 | LARA CAMACHO CARLOS EMMANUEL | 8:15 |
2A | 25 | LOPEZ PADILLA ALEJANDRA GUADALUPE | 8:15 |
2A | 29 | MONAY FLORES EMILY | 8:15 |
2A | 31 | OCON AYALA ANGELA | 8:20 |
2A | 46 | ORNELAS CAMPA ARELLA SOPHIA | 8:20 |
2B | 4 | CANALES OZUNA OMAR | 8:20 |
2B | 11 | ESTRADA GARCIA JIMENA MONSERRAT | 8:20 |
2B | 24 | LOPEZ UREÑA OSIEL EMILIANO | 8:20 |
2B | 28 | NUÑEZ CARRANZA ISMAEL | 8:25 |
2B | 30 | ORTEGA DE LOERA JACIEL ALEXANDER | 8:25 |
2B | 32 | RAMÍREZ SÁNCHEZ SAMUEL | 8:25 |
2B | 43 | TORRES JAUREGUI DILAN OSWAN | 8:25 |
2B | 44 | VAZQUEZ VILLARROEL CARLA JIMENA | 8:25 |
2B | 48 | GONZALEZ GODOY ZARINA ZIBLEY | 8:30 |
2C | 13 | GARCIA RODRIGUEZ CINTIA ARLETH | 8:30 |
2C | 25 | NAVARRO GONZALEZ DULCE YAZMIN | 8:30 |
2C | 28 | PLASCENCIA RAMÍREZ SAUL | 8:30 |
2C | 35 | RODRIGUEZ MARISCAL SARA NOEMI | 8:30 |
2C | 39 | SALAZAR ALVARADO GAEL ALEXANDER | 8:35 |
2C | 43 | TORRES JAUREGUI BRITTANY | 8:35 |
2C | 50 | CAMPOS MONROY DEBORAH HEFZIBA | 8:35 |
2D | 27 | NUÑO DORADO LUIS XAVIER | 8:35 |
3A | 1 | ARIAS GUZMAN JIMENA DANELY | 8:35 |
3A | 5 | BURGARA MORENO VICTORIA ANAHI | 8:40 |
3A | 32 | RAMOS RODRIGUEZ SAMANTA GYSSEL | 8:40 |
3A | 39 | ROSAS CORTE DARIO MOISES | 8:40 |
3A | 48 | VALADEZ RAMOS MARIANA | 8:40 |
3B | 1 | ACOSTA MARTINEZ ISIDRO ANDRES | 8:40 |
3B | 7 | CASTELLANOS CHAVEZ SOFIA JAZMIN | 8:45 |
3B | 24 | MARTINEZ VENEGAS JAQUELINE | 8:45 |
3B | 30 | ORTIZ SANDOVAL KATIA JAZMIN | 8:45 |
3B | 32 | RAMIREZ RIVERA KARON DANAE | 8:45 |
3B | 44 | TEJEDA CENTURION REYNA DE LOS ANGELES | 8:45 |
3C | 2 | ARMAS RUVALCABA AXEL GIOVANNI | 8:50 |
3C | 3 | AVILA ORTEEGA FATIMA DENIS | 8:50 |
3C | 6 | BAEZA SILVA ARYHADNA | 8:50 |
3C | 21 | HURTADO CASTRO BRIANNA | 8:50 |
3C | 27 | MOYA LOPEZ VALERIA YOCELYN | 8:50 |
3C | 30 | PADILLA ESTRADA LEONARDO FRANCO | 8:55 |
3C | 43 | RUIZ OLIVARES CESAR OCTAVIO | 8:55 |
3C | 47 | SIORDIA CHAVEZ ALAN YAEL | 8:55 |
3D | 2 | ALVAREZ SOLORIO DIEGO SAID | 8:55 |
3D | 8 | ESPINOZA MARQUE FERNANDA ZITLALI | 8:55 |
3D | 15 | GONZALEZ CORONA LUIS ANGEL | 9:00 |
3D | 16 | GONZALEZ HERNANDEZ AXEL JAFET | 9:00 |
3D | 21 | LOPEZ HUERTA ERIC ALEJANDRO | 9:00 |
3D | 23 | MARTINEZ TORRES NOEL GUILLERMO | 9:00 |
3D | 32 | REYES SUAZZO FERNANDA ITZEL | 9:00 |
3D | 39 | SEDANO PASCUAL KARLA SOFIA | 9:05 |
3D | 40 | SERRANO GONZALEZ DANIEL | 9:05 |
3D | 42 | VAZQUEZ MORONES CAMILA SOFIA | 9:05 |
3D | 43 | VELAZQUEZ VILLARROEL NADIA CRISTAL | 9:05 |
3D | 45 | VILLA GARCIA LEONARDO JOSUE | 9:05 |
3D | 48 | ALVAREZ MERCADO JOSUE | 9:10 |
3D | 50 | GONZALEZ GODOY KEIRA KARELY | 9:10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para hacer comentarios tienes que activar tu cuenta de Google. Recuerda utilizar las normas de ortografía y ser asertivo.