2CV
| N.L. | NOMBRE | HORARIO |
| 1 | AHUMADA CALVILLO ANDREA ELIZABETH | 14:30-14:45 hrs |
| 2 | ALONZO PASTOR FABIOLA GUADALUPE | 14:30-14:45 hrs |
| 3 | ALVAREZ GOMEZ JORGE | 14:30-14:45 hrs |
| 4 | ANAYA MACIAS SAUL OSWALDO | 14:30-14:45 hrs |
| 5 | CAMPOS PONCE OSCAR FERNANDO | 14:30-14:45 hrs |
| 6 | CHANES ESTRADA ANDRES JULIAN | 14:30-14:45 hrs |
| 7 | CURIEL FLORES GABRIEL | 14:45-15:00 hrs |
| 8 | ESCOBEDO BRIONES KIMBERLI GUADALUPE | 14:45-15:00 hrs |
| 9 | ESPARZA ROSAS VIVIANA MONSERRAT | 14:45-15:00 hrs |
| 10 | ESPINOZA PONCE MARIA FERNANDA | 14:45-15:00 hrs |
| 11 | FLORES CHAVEZ ESTEBAN LEONEL | 14:45-15:00 hrs |
| 12 | FLORES VELAZQUEZ MARELY VIVIANA | 14:45-15:00 hrs |
| 13 | GARCIA FUENTES ANGELA GABRIELA | 15:00-15:15 hrs |
| 14 | GARCIA GONZALEZ KAREN DANIELA | 15:00-15:15 hrs |
| 15 | GOMEZ DELGADO JOSE MANUEL | 15:00-15:15 hrs |
| 16 | GOMEZ MACIAS BRAYAN | 15:00-15:15 hrs |
| 17 | GONZALEZ VERA DIEGO | 15:00-15:15 hrs |
| 18 | HERNANDEZ GARCIA KARLA CAMILA | 15:00-15:15 hrs |
| 19 | HERRERA CABRERA JOSE LUIS | 15:15 - 15:30 hrs |
| 20 | JUAREZ AGUILAR JUAN | 15:15 - 15:30 hrs |
| 21 | LOPEZ CONTRERAS BRIANA YURIDIA | 15:15 - 15:30 hrs |
| 22 | LOPEZ GONZALEZ MARIA FERNANDA | 15:15 - 15:30 hrs |
| 23 | MADERO ARIAS JORGE FRANCISCO | 15:15 - 15:30 hrs |
| 24 | MARTINEZ BARAJAS DIANA SOLEDAD | 15:15 - 15:30 hrs |
| 25 | MARTINEZ REBOLLEDO CRISTIAN | 15:30-15:45 hrs |
| 26 | MENDOZA FLORES DAMARI GUADALUPE | 15:30-15:45 hrs |
| 27 | MUÑOZ CONTRERAS QUITZE YURITZI | 15:30-15:45 hrs |
| 28 | NUÑEZ LOZANO LUIS ARMANDO | 15:30-15:45 hrs |
| 29 | PASTOR MELENDRES VALERIA YOSELIN | 15:30-15:45 hrs |
| 30 | PEREZ PAZ FERNANDA DIANE | 15:30-15:45 hrs |
| 31 | RAMIREZ ALONSO FERNANDO JOSE | 15:45-16:00 hrs |
| 32 | RAMOS LOPEZ LUIS ALEJANDRO | 15:45-16:00 hrs |
| 33 | RODRIGUEZ VICENTELO ASHLEY NATALIA | 15:45-16:00 hrs |
| 34 | ROMERO MONTES FREDDY SALVADOR | 15:45-16:00 hrs |
| 35 | SEGUNDO RODRIGUEZ SERGIO YAEL | 15:45-16:00 hrs |
| 36 | VARGAS CASTILLO ARLETTE MICHELLE | 15:45-16:00 hrs |
| 37 | VENEGAS GUZMAN KENIA ESTEPHANIE DEL C. | 16:00 -16:15 hrs |
| 38 | VENTURA ORTEGA ARIANA KARINA | 16:00 -16:15 hrs |
| 39 | VERA JACOBO MARIANA ALEJANDRA | 16:00 -16:15 hrs |
| 40 | MORENO MORALES YESHUA ALFONSO | 16:00 -16:15 hrs |
| 41 | GARCIA HERRERA GABRIEL ALEJANDRO | 16:00 -16:15 hrs |
| 42 | LOPEZ RODRIGUEZ SAMANTA ALONDRA | 16:00 -16:15 hrs |
| 43 | MARTINEZ RAMIREZ FERNANDA | 16:15 16:30 hrs |
| 44 | VARGAS JIMENEZ LUIS ANGEL | 16:15 16:30 hrs |
| 45 | RADWAN DURAN ANNY ISABELLA | 16:15 16:30 hrs |
| 46 | FLORES NERI LUIS FELIPE | 16:15 16:30 hrs |
| 47 | GARCIA AYALA JOSE ABELARDO | 16:15 16:30 hrs |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para hacer comentarios tienes que activar tu cuenta de Google. Recuerda utilizar las normas de ortografía y ser asertivo.