2CM
| N.L. | NOMBRE | HORARIO |
| 1 | AGUAYO LOPEZ ANGEL FABIAN | 10:00-10-15 hrs |
| 2 | ARMAS RUVALCABA AXEL GIOVANNI | 10:00-10-15 hrs |
| 3 | AVILA ORTEGA FATIMA DENIS | 10:00-10-15 hrs |
| 4 | AVIÑA FLORES LAURA GUADALUPE | 10:00-10-15 hrs |
| 5 | AVIÑA VALENCIA EVELYN VERONICA | 10:00-10-15 hrs |
| 6 | BAEZA SILVA ARYHADNA | 10:00-10-15 hrs |
| 7 | BANDA CASTILLO JOSE JULIAN | 10:15-10:30 hrs |
| 8 | BENITES ROMERO JUAN DANIEL | 10:15-10:30 hrs |
| 9 | CARDENAS HERNANDEZ RODRIGO | 10:15-10:30 hrs |
| 10 | CASTRO SALAZAR VANESSA MARLEN | 10:15-10:30 hrs |
| 11 | CHAVEZ MACIAS AMERICA YARETZI | 10:15-10:30 hrs |
| 12 | DIAZ GERVACIO JORDAN ROBERTO | 10:15-10:30 hrs |
| 13 | DURAN FLORES KATIA FERNANDA | 10:30-10:45 hrs |
| 14 | GARCIA CADENA LUCIA JACQUELINE | 10:30-10:45 hrs |
| 15 | GARCIA LOZANO FERNANDA DIANEE | 10:30-10:45 hrs |
| 16 | GARCIA SOTERO RODRIGO | 10:30-10:45 hrs |
| 17 | HERNANDEZ VAZQUEZ CARLOS ALEXIS | 10:30-10:45 hrs |
| 18 | HURTADO CASTRO BRIANNA | 10:30-10:45 hrs |
| 19 | LOPEZ RAMIREZ VALERIA NATALI | 10:45-11.00 hrs |
| 20 | MARES ESPINOZA KEVIN GIOVANNY | 10:45-11.00 hrs |
| 21 | MARTINEZ LOPEZ AMERICA ALEJANDRA | 10:45-11.00 hrs |
| 22 | MATEO PEREZ CINTHYA JAZMIN | 10:45-11.00 hrs |
| 23 | MIRANDA MARISCAL LEONARDO ALEXANDER | 10:45-11.00 hrs |
| 24 | MOYA LOPEZ VALERIA YOCELYN | 10:45-11.00 hrs |
| 25 | MUÑOZ GALLEGOS JAVIER | 11:00-11:15 hrs |
| 26 | MURGUIA ANDRADE ESMERALDA | 11:00-11:15 hrs |
| 27 | PADILLA ESTRADA LEONARDO FRANCO | 11:00-11:15 hrs |
| 28 | PEÑA SANCHEZ NESTOR | 11:00-11:15 hrs |
| 29 | PLASCENCIA PEREZ VALERIA | 11:00-11:15 hrs |
| 30 | PUENTES CASTELLANOS OMAR EMILIANO | 11:00-11:15 hrs |
| 31 | PULIDO GARCIA ANTHONY URIEL | 11:15-11:30 hrs |
| 32 | QUEZADA FLORES YAHAT ALEJANDRO | 11:15-11:30 hrs |
| 33 | RAMIREZ CASILLAS JESUS EMMANUEL | 11:15-11:30 hrs |
| 34 | RANGEL GONZALEZ OSCAR GREGORIO | 11:15-11:30 hrs |
| 35 | REYNA DEL RIO DIEGO GAEL | 11:15-11:30 hrs |
| 36 | ROBLES MORA SAMAYRA MICHELLE | 11:15-11:30 hrs |
| 37 | RODRIGUEZ GARDUÑO KARLA PATRICIA | 11:30-11:45 hrs |
| 38 | ROSARIO CASTILLO FERNANDA MONSERRAT | 11:30-11:45 hrs |
| 39 | RUIZ OLIVARES CESAR OCTAVIO | 11:30-11:45 hrs |
| 40 | RUIZ SEGOVIA ALI KALID | 11:30-11:45 hrs |
| 41 | SANCHEZ GARCIA PEDRO | 11:30-11:45 hrs |
| 42 | SANCHEZ GONZALEZ NAOMI GUADALUPE | 11:30-11:45 hrs |
| 43 | SIORDIA CHAVEZ ALAN YAEL | 11:45-12:00 hrs |
| 44 | TRUJILLO CASTILLO KARLA JASIRA | 11:45-12:00 hrs |
| 45 | VAZQUEZ TORRES JAZMIN GUADALUPE | 11:45-12:00 hrs |
| 46 | GONZALEZ MONTES JOSELLIN DANNAY | 11:45-12:00 hrs |
| 47 | GAMBOA CARBAJAL JUAN DIEGO | 11:45-12:00 hrs |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para hacer comentarios tienes que activar tu cuenta de Google. Recuerda utilizar las normas de ortografía y ser asertivo.