N.L. | NOMBRE | HORARIO |
1 | AMBROCIO MACHAIN JONATHAN TADEO | 17:00- 17:15 hrs |
2 | ARQUIETA VILLEGAS HECTOR MANUEL | 17:00- 17:15 hrs |
3 | AVILA PUGA EVELIN ARIANA | 17:00- 17:15 hrs |
4 | CARRAZCO MOSCARDO DANIELA LOURDES | 17:00- 17:15 hrs |
5 | CASTILLO LOPEZ EUNICE HERMELINDA | 17:00- 17:15 hrs |
6 | CASTILLO NORIEGA FATIMA MONZERRAT | 17:00- 17:15 hrs |
7 | CHAVEZ VALLE CITLALI TAMARA | 17:15 - 17:30 hrs |
8 | CONTRERAS RAMIREZ FATIMA LISET | 17:15 - 17:30 hrs |
9 | CORTES ALVARADO CAREN YOSELIN | 17:15 - 17:30 hrs |
10 | CORTES MONTALVO JUAN PABLO | 17:15 - 17:30 hrs |
11 | DE LUNA VIRAMONTES EDGAR DAMIAN | 17:15 - 17:30 hrs |
12 | DELGADO MOJARRO EVELYN MAGALI | 17:15 - 17:30 hrs |
13 | DURAN MARQUEZ MARCOS ADRIAN | 17:30-17:45 hrs |
14 | FREGOSO CASILLAS ANGEL GAEL | 17:30-17:45 hrs |
15 | GARABITO AREVALO ABRAHAM ALEJANDRO | 17:30-17:45 hrs |
16 | GARABITO TOVAR LUCERO ITZEL | 17:30-17:45 hrs |
17 | GARCIA ALVARADO EDGAR ALEJANDRO | 17:30-17:45 hrs |
18 | GIRON RAMIREZ ANGEL RODRIGO | 17:30-17:45 hrs |
19 | GONZALEZ PEREZ SEBASTIAN ALEXANDER | 17:45-18:00 hrs |
20 | GONZALEZ VAZQUEZ CHRISTIAN YERAI | 17:45-18:00 hrs |
21 | HERNANDEZ JIMENEZ MARTHA CECILIA GUADALUPE | 17:45-18:00 hrs |
22 | HERNANDEZ TORRES MAURA PAOLA | 17:45-18:00 hrs |
23 | JUAREZ SOTO LESLIE MICHELLE | 17:45-18:00 hrs |
24 | LOPEZ GUIJOSA IVANA LIZETTE | 17:45-18:00 hrs |
25 | LOZANO FLORES NORBERTO DANIEL | 18:00 - 18:15 hrs |
26 | MARTINEZ LOERA ALISON MURIEL | 18:00 - 18:15 hrs |
27 | MIRANDA PEREZ IRENKA EDISMI | 18:00 - 18:15 hrs |
28 | MORALES GARCIA RUBI YAZMIN | 18:00 - 18:15 hrs |
29 | MUÑOZ LAMAS ALFREDO | 18:00 - 18:15 hrs |
30 | OLVERA GOMEZ ISIS DENISE | 18:00 - 18:15 hrs |
31 | PUGA MARQUEZ SANTIAGO ALEJANDRO | 18:15-18:30 hrs |
32 | RAMIREZ PALOS ANGEL GABRIEL | 18:15-18:30 hrs |
33 | RODRIGUEZ AGUILAR DILAN JOANA | 18:15-18:30 hrs |
34 | RODRIGUEZ ESTRADA ANA PAULINA | 18:15-18:30 hrs |
35 | RODRIGUEZ MARTINEZ MONICA ESMERALDA | 18:15-18:30 hrs |
36 | RUVALCABA LARIOS AVRIL LISBET | 18:15-18:30 hrs |
37 | RUVALCABA TORRES ANDREA YAJAIRA | 18:30 -18:45 hrs |
38 | SALAS YAÑEZ FERNANDA JOSELIN | 18:30 -18:45 hrs |
39 | SALDAÑA AVILA LIZBETH GUADALUPE | 18:30 -18:45 hrs |
40 | SANCHEZ NAJERA ERIC ALEJANDRO | 18:30 -18:45 hrs |
41 | SOLIS DIAZ WENDY NATALI | 18:30 -18:45 hrs |
42 | SUAREZ CANO DAYANA JAMILETE | 18:30 -18:45 hrs |
43 | TRUJILLO POBLANO MARIA ELENA | 18:45-19:00 hrs |
44 | VAZQUEZ NORIEGA DIEGO ALBERTO | 18:45-19:00 hrs |
45 | VELASCO TAPIA KEVIN YAHIR | 18:45-19:00 hrs |
46 | VELASCO ZAMBRANO ANGEL EMANUEL | 18:45-19:00 hrs |
47 | VILLA DE LA CRUZ JORGE ANTONIO | 18:45-19:00 hrs |
Este espacio virtual es diseñado para darle a conocer las acciones que conllevan lo relacionado a nuestro plantel. Buscamos brindar a sus hijas e hijos seguridad y una educación de calidad.
2BV 12 de Agosto 17 hrs
2BV
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Asignación de Grupos 1er. grado Turno Vespertino
Escuela Secundaria Técnica 157 "Severiano Casillas Ramírez" TURNO VESPERTINO Asignación de 1er. Grado ...
-
Escuela Secundaria Técnica 157 "Severiano Casillas Ramírez" TURNO VESPERTINO Asignación de 1er. Grado ...
-
Escuela Secundaria Técnica 157 "Severiano Casillas Ramírez" Uniformes escolares ciclo escolar 2023-2024 · ...
-
Bienvenida y Logística del Ciclo Escolar 2023-2024 Escuela Secundaria Técnica 157 "Severiano Casillas Ramírez" Ciclo Escolar 2023-...
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para hacer comentarios tienes que activar tu cuenta de Google. Recuerda utilizar las normas de ortografía y ser asertivo.