N.L. | NOMBRE | HORARIO |
1 | ACOSTA MARTINEZ ISIDRO ANDRES | 12:00 - 12:15 hrs |
2 | ALVAREZ CARRANZA SANTIAGO | 12:00 - 12:15 hrs |
3 | BARAJAS ECHEVERRIA CYNTHIA GUADALUPE | 12:00 - 12:15 hrs |
4 | BECERRA CORONEL JOSE IGNACIO | 12:00 - 12:15 hrs |
5 | BRAVO FRANCO LUIS ANGEL | 12:00 - 12:15 hrs |
6 | CARDENAS PRECIADO JESUS ANTONIO | 12:00 - 12:15 hrs |
7 | CASTELLANOS CHAVEZ SOFIA JAZMIN | 12:15-12:30 hrs |
8 | CASTRO ZARAGOZA VALERIA | 12:15-12:30 hrs |
9 | CRUZ PEREZ BERNARDO ALEJANDRO | 12:15-12:30 hrs |
10 | DE SANTIAGO MERCADO FATIMA MARLLAM | 12:15-12:30 hrs |
11 | FLORES VIZCAINO JUAN ALBERTO | 12:15-12:30 hrs |
12 | FREGOSO LOPEZ MARIA LIZETTE | 12:15-12:30 hrs |
13 | GARCIA LOPEZ FATIMA ESTEFANIA DEL CARMEN | 12:30-12:45 hrs |
14 | GIRON SANDOVAL HUGO JHOBANI | 12:30-12:45 hrs |
15 | GOMEZ PEREZ MARCO ANTONIO | 12:30-12:45 hrs |
16 | GUZMAN SANCHEZ JUAN DIEGO | 12:30-12:45 hrs |
17 | HERNANDEZ GOMEZ JUAN MANUEL | 12:30-12:45 hrs |
18 | HERNANDEZ MORALES LUIS YAHAEL | 12:30-12:45 hrs |
19 | HERNANDEZ OROZCO MAYTE KARINA | 12:45-13:00 hrs |
20 | LOZANO GARABITO VALERIA SULEMA | 12:45-13:00 hrs |
21 | MARTINEZ VENEGAS JAQUELINE | 12:45-13:00 hrs |
22 | MORA VILLALOBOS CYNTHIA PAULINA | 12:45-13:00 hrs |
23 | NAVA ÑOL OSCAR FERNANDO | 12:45-13:00 hrs |
24 | NUÑO ROMERO ERIKA PAOLA | 12:45-13:00 hrs |
25 | OLIVAREZ MONTES KAROL JOSEPH | 13:00- 13:15 hrs |
26 | ORTIZ PONCE OSCAR JAVIER | 13:00- 13:15 hrs |
27 | ORTIZ SANDOVAL KATIA JAZMIN | 13:00- 13:15 hrs |
28 | PULIDO BELTRAN LUIS ALEJANDRO | 13:00- 13:15 hrs |
29 | RAMIREZ RIVERA KAROL DANAE | 13:00- 13:15 hrs |
30 | REYES BERMUDEZ ANGEL ALFREDO | 13:00- 13:15 hrs |
31 | REYNOSO ORTEGA JOSE IGNACIO | 13:15-13:30 hrs |
32 | RIVERA PEREZ KATERIN JAZMIN | 13:15-13:30 hrs |
33 | RODRIGUEZ GOMEZ JOCELINE GUADALUPE | 13:15-13:30 hrs |
34 | RODRIGUEZ PADILLA DIEGO ARMANDO | 13:15-13:30 hrs |
35 | ROJAS MARISCAL ISAAC MOISES | 13:15-13:30 hrs |
36 | ROMERO MORONES CRISTIAN MISAEL | 13:15-13:30 hrs |
37 | ROSALES MORALES SOFIA | 13:30 -13:45 hrs |
38 | ROSAS MENDIOLA MIGUEL ANGEL | 13:30 -13:45 hrs |
39 | RUIZ CHAVEZ LAURA FABIOLA | 13:30 -13:45 hrs |
40 | SERRANO GALVAN HECTOR DANIEL | 13:30 -13:45 hrs |
41 | SOTELO SANTOS JOSE MARIA | 13:30 -13:45 hrs |
42 | TEJEDA CENTURION REYNA DE LOS ANGELES | 13:30 -13:45 hrs |
43 | TELLO ROJAS MARIA FERNANDA | 13:45- 14:00 hrs |
44 | VEGA BLANCO CARLOS DANIEL | 13:45- 14:00 hrs |
45 | ZAMORA ZAMORA CYNTHIA MARISOL | 13:45- 14:00 hrs |
46 | ZAVALZA VILLARREAL EMILIO ARTURO | 13:45- 14:00 hrs |
47 | GURROLA RAMIREZ EDGAR ALEJANDRO | 13:45- 14:00 hrs |
48 | GARCIA PLASCENCIA JULIO ALBERTO | 13:45- 14:00 hrs |
49 | LOMELI GUZMAN ANGEL ISMAEL | 13:45- 14:00 hrs |
Este espacio virtual es diseñado para darle a conocer las acciones que conllevan lo relacionado a nuestro plantel. Buscamos brindar a sus hijas e hijos seguridad y una educación de calidad.
2BM 12 de Agosto 12 hrs
2BM
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Asignación de Grupos 1er. grado Turno Vespertino
Escuela Secundaria Técnica 157 "Severiano Casillas Ramírez" TURNO VESPERTINO Asignación de 1er. Grado ...
-
Escuela Secundaria Técnica 157 "Severiano Casillas Ramírez" TURNO VESPERTINO Asignación de 1er. Grado ...
-
Escuela Secundaria Técnica 157 "Severiano Casillas Ramírez" Uniformes escolares ciclo escolar 2023-2024 · ...
-
Bienvenida y Logística del Ciclo Escolar 2023-2024 Escuela Secundaria Técnica 157 "Severiano Casillas Ramírez" Ciclo Escolar 2023-...
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para hacer comentarios tienes que activar tu cuenta de Google. Recuerda utilizar las normas de ortografía y ser asertivo.