2AM
| N.L. | NOMBRE | HORARIO |
| 1 | ARIAS GUZMAN JIMENA DANELY | 10:00-10-15 hrs |
| 2 | BALVANEDA PINZON EDGAR AZAHEL | 10:00-10-15 hrs |
| 3 | BARAJAS SANCHEZ ERICK EMILIO | 10:00-10-15 hrs |
| 4 | BRAVO AGUIRRE SALVADOR | 10:00-10-15 hrs |
| 5 | BURGARA MORENO VICTORIA ANAHI | 10:00-10-15 hrs |
| 6 | CARBAJAL MAYORQUIN OMAR SANTIAGO | 10:00-10-15 hrs |
| 7 | COVARRUBIAS MUÑOZ GERSAIN GERMAN | 10:15-10:30 hrs |
| 8 | CRUZ GUTIERREZ FATIMA SHERLYN | 10:15-10:30 hrs |
| 9 | DE LA TORRE MAGAÑA ESTEFANIA ARELI | 10:15-10:30 hrs |
| 10 | GARABITO LIZAMA VALERIA LIZBETH | 10:15-10:30 hrs |
| 11 | GARCIA ROBLES LUIS DAVID | 10:15-10:30 hrs |
| 12 | GARCIA SOTERO LUCIA ALEJANDRA | 10:15-10:30 hrs |
| 13 | GOMEZ ANALEE | 10:30-10:45 hrs |
| 14 | GONZALEZ PUGA MARTHA VALERIA | 10:30-10:45 hrs |
| 15 | JONGUITUD HERNANDEZ CHILER MONSERRAT | 10:30-10:45 hrs |
| 16 | LIZAMA DE LOERA STEPHANIE KIA GUADALUPE | 10:30-10:45 hrs |
| 17 | MARQUEZ CASTRO ANGEL RICARDO | 10:30-10:45 hrs |
| 18 | MENDOZA AYALA DANIEL ALBERTO | 10:30-10:45 hrs |
| 19 | MONTES RENDON MERALY CELESTE | 10:45-11.00 hrs |
| 20 | MORALES ESPARZA ANGELA XIMENA | 10:45-11.00 hrs |
| 21 | MUNGUIA SANCHEZ SARA SOFIA | 10:45-11.00 hrs |
| 22 | PALOS REYES LUIS CARLOS | 10:45-11.00 hrs |
| 23 | PEREZ GUERRERO VALERIA | 10:45-11.00 hrs |
| 24 | PLASCENCIA CALOCA KAROL DE JESUS | 10:45-11.00 hrs |
| 25 | QUINTERO FRIAS ALDO EMMANUEL | 11:00-11:15 hrs |
| 26 | RAMIREZ ROSARIO MARIO ALBERTO | 11:00-11:15 hrs |
| 27 | RAMOS HERNANDEZ DONOVAN GAEL | 11:00-11:15 hrs |
| 28 | RAMOS RODRIGUEZ SAMANTA GYSSEL | 11:00-11:15 hrs |
| 29 | RANGEL CIBRIAN PERLA LIZET | 11:00-11:15 hrs |
| 30 | RENDON AGUIRRE CRISTOBAL FELIPE | 11:00-11:15 hrs |
| 31 | REYES BARON ANDREA DANAE | 11:15-11:30 hrs |
| 32 | RIVERA RAMIREZ RONALDO RAFAEL | 11:15-11:30 hrs |
| 33 | RODRIGUEZ GALLARDO RENATA ROMINA | 11:15-11:30 hrs |
| 34 | ROJAS DIAZ RODRIGO | 11:15-11:30 hrs |
| 35 | ROSAS CORTES DARIO MOISES | 11:15-11:30 hrs |
| 36 | SANCHEZ MUÑOZ JUAN RAUL | 11:15-11:30 hrs |
| 37 | SANCHEZ VALDIVIA BRITHANY ALEJANDRA | 11:30-11:45 hrs |
| 38 | SANDOVAL ESTRADA JESUS ENRIQUE | 11:30-11:45 hrs |
| 39 | SANDOVAL HERNANDEZ SARAHI | 11:30-11:45 hrs |
| 40 | SIGALA CARLOS ASHLEY YURETTE | 11:30-11:45 hrs |
| 41 | SOLIS MORALES JEREMY AMAURY | 11:30-11:45 hrs |
| 42 | TAPIA CORTES HERNAN | 11:30-11:45 hrs |
| 43 | TOVAR ALVAREZ SOFIA GUADALUPE | 11:45-11:52 hrs |
| 44 | VALADEZ RAMOS MARIANA | 11:45-11:52 hrs |
| 45 | VAZQUEZ VAZQUEZ ALAN ARTURO | 11:45-11:52 hrs |
| 46 | ESPARZA DURAN JOSUE RIGOBERTO | 11:45-11:52 hrs |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para hacer comentarios tienes que activar tu cuenta de Google. Recuerda utilizar las normas de ortografía y ser asertivo.